Here the different reason codes, exclusion codes and score error codes are defined.
BC Score - Códigos de razón
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 001 | Nivel de endeudamiento. | 023 | Aumento en consultas en los últimos 48 meses. |
| 002 | Nivel de endeudamiento en cuentas | 024 | Créditos con morosidad importante. |
| 003 | Nivel de endeudamiento en cuentas revolventes | 025 | Alto número de cuentas abiertas |
| 004 | Consulta reciente. | 026 | Alto número de consultas recientes |
| 005 | Pago vencido reciente. | 027 | Varios créditos cerrados. |
| 007 | Cuentas abiertas con morosidad. | 028 | Proporción alta de saldos contra crédito máximo. |
| 008 | Aumento en cuentas con endeudamiento. | 029 | Proporción de cuentas nuevas en los últimos 24 meses. |
| 009 | Bajo promedio de antigüedad en créditos abiertos. | 031 | Atrasos frecuentes o recientes. |
| 010 | Bajo promedio de antigüedad en créditos abiertos | 032 | Relación entre experiencias con y sin morosidad |
| 011 | Bajo promedio de antigüedad en créditos minoristas | 033 | Tipo de crédito con mayor riesgo. |
| 012 | Tipo de crédito con mayor riesgo. | 034 | Cuentas con morosidad reciente. |
| 013 | Número de cuentas abiertas. | 051 | Pago adecuado del crédito. |
| 014 | Relación entre créditos revolventes y no revolventes. | 052 | Pago adecuado del crédito. |
| 015 | Utilización significativa de límites de crédito revolventes. | 053 | Pagos adecuados de los créditos. |
| 016 | Tiempo desde última cuenta aperturada. | 054 | Pagos adecuados de los créditos. |
| 017 | Meses desde último atraso. | 055 | Créditos con morosidad. |
| 018 | Duración de cuenta abierta más antigua. | 056 | Créditos nuevos con morosidad. |
| 019 | Duración de cuenta revolvente abierta más antigua | 057 | Créditos con historial de morosidad. |
| 020 | Relación entre cuentas con morosidad y sin morosidad. | 058 | Créditos con atrasos. |
| 021 | Atrasos frecuentes o recientes. | 059 | Créditos con atrasos mayores a 90 días. |
| 022 | Aumento en consultas | 060 | Créditos con atrasos mayores a 90 días. |
| 061 | Créditos con atrasos mayores a 90 días. |
BC Score - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor Fallecido |
| -005 | Expediente con todas las cuentas cerradas y por lo menos con una en atraso mayor o igual a 90 días |
| -006 | Expediente con todas sus cuentas con antigüedad menor a 6 meses y al menos una tiene MOP ≥ 03 |
| -007 | Expediente con todas sus cuentas con antigüedad menor a 6 meses y al menos una tiene MOP ≥ 02 |
| -008 | Expediente no tiene al menos una cuenta actualizada en el último año o con antigüedad mínima de 6 meses, y/o con cuentas que no se incluyen en el cálculo del BC Score |
| -009 | Expediente sin cuentas para cálculo de BC Score |
BC Score (2022) - Códigos de razón
BC Score (2022) - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor Fallecido |
| -005 | Expediente con todas las cuentas cerradas y por lo menos con una en atraso mayor o igual a 90 días |
| -006 | Expediente con todas sus cuentas con antigüedad menor a 6 meses y al menos una tiene MOP ≥ 03 |
| -007 | Expediente con todas sus cuentas con antigüedad menor a 6 meses y al menos una tiene MOP ≥ 02 |
| -008 | Expediente no tiene al menos una cuenta actualizada en el último año o con antigüedad mínima de 6 meses, y/o con cuentas que no se incluyen en el cálculo del BC-Score |
| -009 | Expediente sin cuentas para cálculo de BC-Score |
Score Buró Microfinancieras - Códigos de razón
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 010 | Poca experiencia crediticia | 020 | Morosidades moderadas y recurrentes en el histórico de pago |
| 011 | Muestra una utilización elevada en sus cuentas | 021 | Morosidades altas en el histórico de pagos |
| 012 | Muestra límites de crédito elevado | 022 | El cliente presenta alto índice de morosidad |
| 013 | Consultas recientes | 023 | Varias cuentas en pagos vencidos |
| 014 | Presenta cuentas recién abiertas y morosas | 024 | Monto de crédito alto con índice de morosidad elevada |
| 015 | Presenta varias cuentas activas con morosidad | 025 | Mucha actividad en líneas de crédito altas |
| 016 | Muestra cuentas recién aperturadas que alcanzan morosidad | 026 | Poca experiencia en créditos revolventes |
| 017 | Varias cuentas con saldo vencido alto | 027 | Varias cuentas que presentan sobregiro |
| 018 | Poca antigüedad en cuentas abiertas | 028 | Al menos una cuenta (abierta o cerrada) con morosidad alta |
| 019 | Morosidades bajas en el histórico de pagos | 029 | Al menos una cuenta abierta con morosidad alta |
Score Buró Microfinancieras - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor Fallecido |
| -005 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas están actualmente cerradas y por lo menos una cuenta con más de 90 días o más de morosidad. MOP ≥04. |
| -006 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta con más de 60 días o más de morosidad MOP ≥ 03. |
| -007 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta tiene 30 días o más de morosidad. MOP ≥ 02. |
| -008 | El archivo de crédito no tiene por lo menos una cuenta actualizada en los últimos 12 meses o por lo que menos una cuenta abierta en los últimos 6 meses ("Criterios mínimos de calificación"). |
| -009 | El archivo de crédito no tiene cuentas para calcular el Score. |
Score Buró Tarjeta de Crédito - Códigos de razón
Score Buró Tarjeta de Crédito - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor Fallecido |
| -005 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas están actualmente cerradas y por lo menos una cuenta con más de 90 días o más de morosidad. MOP ≥04. |
| -006 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta con más de 60 días o más de morosidad MOP ≥ 03. |
| -007 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta tiene 30 días o más de morosidad. MOP ≥ 02. |
| -008 | El archivo de crédito no tiene por lo menos una cuenta actualizada en los últimos 12 meses o por lo que menos una cuenta abierta en los últimos 6 meses ("Criterios mínimos de calificación"). |
| -009 | El archivo de crédito no tiene cuentas para calcular el Score. |
Score Buró Telecomunicaciones - Códigos de razón
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 50 | Poca antigüedad en cuentas abiertas. | 62 | Presenta créditos con alta utilización. |
| 51 | Morosidades moderadas y recurrentes en el histórico de pago. | 63 | Presenta primer pago vencido a corto plazo. |
| 52 | Poco historial crediticio. | 64 | El cliente presenta sobreendeudamiento. |
| 53 | Poco historial crediticio en cuentas revolventes. | 65 | Presenta poca diversificación de crédito. |
| 54 | Muchas cuentas aperturadas recientemente y aún activas. | 66 | Presenta saldos vencidos. |
| 55 | Poca antigüedad. | 67 | Presenta varias cuentas activas con morosidad. |
| 56 | Alta exposición del cliente. | 68 | Baja utilización de sus cuentas y buen comportamiento de pago. |
| 57 | Poca antigüedad promedio en cuentas abiertas. | 69 | Alta utilización de sus cuentas y comportamiento de pago regular. |
| 58 | Morosidades en pocos meses de abierto el crédito. | 70 | Baja utilización de sus cuentas y morosidades moderadas recientes. |
| 59 | Muestra cuentas recién aperturadas que alcanzan morosidad. | 71 | Baja utilización de sus cuentas y morosidades recientes. |
| 60 | El cliente presenta alto índice de morosidad. | 72 | Alta utilización de sus cuentas y morosidades recientes. |
| 61 | El cliente presenta morosidades a corto plazo. |
Score Buró Telecomunicaciones - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor Fallecido |
| -005 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas están actualmente cerradas y por lo menos una cuenta con más de 90 días o más de morosidad. MOP ≥04. |
| -006 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta con más de 60 días o más de morosidad MOP ≥ 03. |
| -007 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta tiene 30 días o más de morosidad. MOP ≥ 02. |
| -008 | El archivo de crédito no tiene por lo menos una cuenta actualizada en los últimos 12 meses o por lo que menos una cuenta abierta en los últimos 6 meses (Criterios mínimos de calificación). |
| -009 | El archivo de crédito no tiene cuentas para calcular el Score. |
Score Buró Prevención de Fraudes - Códigos de razón
The "Score Buró Prevención de Fraudes" doesn't have reasons codes.
Score Buró Prevención de Fraudes - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor Fallecido |
| -008 | Expediente no tiene al menos una cuenta actualizada en el último año o con antigüedad mínima de 6 meses |
| -009 | El archivo de crédito no tiene cuentas para calcular el Score |
Score Buró No Hit - Códigos de razón
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 01 | Sin experiencia en manejo de credito | 16 | Alto porcentaje de utilización en todas las cuentas |
| 02 | Perfil de riesgo | 17 | Severa morosidad en las cuentas |
| 03 | Tipo de domicilio | 18 | Morosidad histórica en sus cuentas |
| 04 | Estabilidad en domicilio | 19 | Perfil de de riesgo por consultas |
| 05 | Cambio de domicilio reciente | 20 | Perfil de de riesgo por consultas |
| 06 | Perfil de de riesgo por consultas cuentas de otras SICs | 21 | Domicilio en zona de alto riesgo de crédito |
| 07 | Perfil de de riesgo por consultas en tarjetas de crédito | 22 | Domicilio en zona de alto riesgo de crédito |
| 08 | Perfil de de riesgo por consultas en cuentas otros | 23 | Domicilio en zona de alto riesgo de crédito |
| 09 | Perfil de de riesgo por consultas en tres meses | 24 | Domicilio en zona de alto riesgo de crédito solo datos externos |
| 10 | Perfil de de riesgo por consultas | 50 | (-8) Cuentas de reciente apertura |
| 11 | Muchas consultas recientes | 51 | (-8) Cuentas de reciente apertura |
| 12 | Perfil de de riesgo por consultas | 52 | (-8) Cuentas inactivas |
| 13 | Solo cuentas distintas a tarjeta de crédito | 53 | (-9) Cliente no presente en los archivos de Buro |
| 14 | Alto porcentaje de utilización en cuentas bancarias | 54 | (-9) Sin cuentas reportadas en el historial crediticio |
| 15 | Alto porcentaje de utilización en tarjetas de crédito |
Score Buró No Hit (2022) - Códigos de razón
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 55 | BC Score -8 | 56 | BC Score -9 |
Score Buró No Hit - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor fallecido. |
| -005 | Expediente con todas las cuentas cerradas y por lo menos con un en atraso mayor o igual a 90 días. |
| -006 | Expediente con todas sus cuentas con antigüedad menor a 6 meses y al menos una tiene MOP ≥ 03. |
| -007 | Expediente con todas sus cuentas con antigüedad menor a 6 meses y al menos una tiene MOP ≥ 02. |
| -010 | El expediente tiene información suficiente para calcular el Score de crédito. |
Score Fintech - Códigos de razón
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 01 | Poca experiencia crediticia. | 22 | Se alcanzó la peor morosidad de una tarjeta de crédito recientemente. |
| 02 | ocas cuentas al corriente. | 23 | Poco historial de Crédito en cuentas abiertas. |
| 03 | Muestra una utilización elevada en sus 24 cuentas. | 24 | Montos por pagar más altos que el promedio del portafolio en tarjeta de crédito. |
| 04 | Se observan varias cuentas. | 25 | Proporción alta de saldo en cuentas respecto del límite de crédito. |
| 05 | Poca antigüedad crediticia. | 26 | Cuentas con inactividad. |
| 06 | Alta utilización del límite de crédito. | 27 | Se observan más de dos pagos vencidos en los últimos 6 meses. |
| 07 | Se observa morosidades bastante recientes en el histórico de las cuentas. | 28 | Morosidades bajas en el histórico de pagos. |
| 08 | Poco historial de Crédito. | 29 | Morosidades en el histórico de pagos. |
| 09 | Poca solvencia en tarjetas de crédito. | 30 | Morosidades altas en el histórico de pagos. |
| 10 | Cuentas con morosidad de 90 días o más. | 31 | Morosidad reciente. |
| 11 | Alta exposición en tarjetas de crédito. | 32 | Varias cuentas abiertas recientemente. |
| 12 | Cuentas recientes con morosidades. | 33 | Proporción baja de cuentas al corriente respecto de cuentas totales. |
| 13 | Cuentas recientes con morosidades altas. | 34 | Sin Información reciente sobre consultas. |
| 14 | Morosidades recientes altas. | 35 | Varias cuentas en pagos vencidos. |
| 15 | Presenta varias cuentas activas con 36 morosidad. | 36 | Pocas cuentas bancarias revolventes. |
| 16 | Muestra cuentas recién aperturadas que alcanzan morosidad. | 37 | Sin cuentas bancarias revolventes. |
| 17 | Varias consultas recientes. | 38 | Poca experiencia en créditos revolventes. |
| 18 | Se observan pagos vencidos en los últimos dos años. | 39 | Sin cuentas de crédito automotrices. |
| 19 | Varias cuentas de tarjeta de crédito abiertas. | 40 | Se observa en el histórico de pagos altas morosidades recientes. |
| 20 | Se observan cuentas de tarjeta de crédito 41 con utilizaciones altas. | 41 | Morosidades en cuentas abiertas en el histórico de pagos. |
| 21 | Muestra una utilización elevada en sus 42 cuentas revolventes. | 42 | Alto número de veces que el cliente se acercó o alcanzó su peor morosidad. |
Score Buró Histórico - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -1 | Consumidor difunto. |
| -5 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas están actualmente cerradas y por lo menos una cuenta con más de 90 días o más de morosidad. MOP>=04. |
| -6 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta tiene 60 días o más de morosidad. MOP>=03 |
| -7 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta tiene 30 días o más de morosidad. MOP>=02 |
| -8 | El archivo de crédito no tiene por lo menos una cuenta actualizada en los últimos 12 meses o por lo menos una cuenta abierta en los últimos 6 meses (“Criterios mínimos de calificación"). |
| -9 | El archivo de crédito no tiene cuentas para calcular el Score. |
Score Buró Histórico - Códigos de razón
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 700 | Cliente con antecedente de mora. | 710 | Alta morosidad reportada. |
| 701 | Cliente con poco historial de crédito. | 711 | Capacidad de enfrentar una deuda volátil. |
| 702 | Alto número de cuentas. | 712 | Montos a pagar crecientes. |
| 703 | Alta utilización. | 713 | Saldo vencido creciente. |
| 704 | Cuentas con saldo vencido. | 714 | Aceleración en saldo actual. |
| 705 | Alto número de consultas. | 715 | Aceleración en utilización. |
| 706 | Alto número de cuentas con saldo mayor a cero. | 716 | Altas y fluctuosas variaciones en motos a pagar. |
| 707 | Porcentaje alto de cuentas sin información de utilización. | 717 | Altas y fluctuosas variaciones en exposición. |
| 708 | Alta utilización. | 718 | Alta variabilidad en saldos. |
| 709 | Sin créditos activos. | 719 | Alta variabilidad en montos a pagar. |
Score Buró Histórico - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor Fallecido |
| -005 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas están actualmente cerradas y por lo menos una cuenta con más de 90 días o más de morosidad. MOP ≥04. |
| -006 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta con más de 60 días o más de morosidad MOP ≥ 03. |
| -007 | Un archivo de crédito donde todas las cuentas han sido abiertas en los últimos 6 meses y por lo menos una cuenta tiene 30 días o más de morosidad. MOP ≥ 02. |
| -008 | El archivo de crédito no tiene por lo menos una cuenta actualizada en los últimos 12 meses o por lo menos una cuenta abierta en los últimos 6 meses (Criterios mínimos de calificación). |
| -009 | Expediente sin cuentas para cálculo de BC Score. |
Estimador de ingresos - Códigos de razón
| Código | Descripción |
|---|---|
| 501 | HIT. Uso de información de Buró de Crédito. |
| 502 | NO-HIT. Uso de información externa. |
Estimador de ingresos - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -001 | Consumidor fallecido. |
| -009 | No es posible calcular el Estimador de Ingresos (sólo aplica para los nuevos códigos postales). |
Índice de Capacidad Crediticia - Códigos de razón
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 010 | Cuenta con histórico de pagos reciente. | 118 | Tiempo desde que la última cuenta revolvente fue establecida. |
| 011 | Cuentas reportadas con morosidad. | 130 | Número de cuentas actualmente con morosidad. |
| 012 | Límite de crédito disponible en cuentas revolventes. | 131 | Número de cuentas con morosidad. |
| 013 | Cuentas con alto endeudamiento. | 132 | Número de cuentas con morosidad reciente. |
| 105 | Cuentas con endeudamiento en cobranza. | 134 | Número de cuentas departamentales abiertas. |
| 016 | Cuentas con endeudamiento en morosidad. | 135 | Número de registros negativos. |
| 017 | Cuentas de reciente apertura con alto endeudamiento. | 139 | Número de registros en cobranza. |
| 019 | Cuentas de reciente apertura con empresas de crédito al consumo con alto endeudamiento. | 140 | Número de cuentas de crédito al consumo registradas en relación al periodo de historia de créditos al consumo. |
| 020 | Cuentas de reciente apertura con tiendas departamentales con alto endeudamiento. | 141 | Número de consultas de empresas de crédito al consumo. |
| 021 | Cuentas de reciente apertura revolventes con alto endeudamiento. | 142 | Número de cuentas registradas. |
| 022 | Cuentas de reciente apertura compañías financieras con alto endeudamiento. | 143 | Número de préstamos abiertos. |
| 023 | Cuentas departamentales con endeudamiento. | 144 | Número de cuentas recientemente aperturadas de crédito al consume. |
| 024 | Cuentas revolventes con endeudamiento. | 145 | Número de cuentas departamentales. |
| 025 | Cuentas revolventes con alto endeudamiento. | 146 | Número de cuentas departamentales con saldo. |
| 026 | Cuentas con saldo vencido. | 147 | Número de cuentas revolventes. |
| 040 | Reporte de bancarrota. | 148 | Número de cuentas revolventes con saldo mayor a límite de crédito. |
| 041 | Fecha de la última consulta es reciente. | 160 | Proporción del saldo con relación al límite en crédito automotriz es alta. |
| 042 | Cuentas con morosidad. | 161 | Proporción del saldo con relación al límite de crédito en cuentas con morosidad es alto. |
| 043 | Cuentas de reciente apertura con morosidad. | 162 | Proporción del saldo con relación al límite en cuentas de crédito al consumo es alto. |
| 044 | Registro en cobranza o con reporte negativa. | 163 | Proporción del saldo con relación al límite en cuentas departamentales es alto. |
| 045 | Frecuencia de morosidad. | 166 | Proporción del saldo con relación al límite en cuentas revolventes es alto. |
| 046 | Nivel de morosidad en las cuentas. | 167 | Proporción del saldo con relación al límite en cuentas de ventas a crédito es alto. |
| 047 | Alta morosidad. | 168 | Proporción de saldos de préstamos sobre préstamos hipotecarios es alto. |
| 048 | Registro reportado con alta morosidad o en cobranza. | 169 | Proporción de saldos de préstamos con relación a los montos originales es alto. |
| 050 | Información demográfica. | 170 | Proporción de saldos de créditos revolventes con relación al total del saldo es alto. |
| 051 | Información demográfica faltante. | 180 | Pocas cuentas con pago al corriente. |
| 052 | Número de consultas. | 181 | Pocas cuentas con saldo. |
| 053 | Frecuencia de las consultas al expediente. | 182 | Pocas cuentas con información reciente de pagos. |
| 054 | Cuenta reciente con poca información. | 183 | Pocas cuentas activas. |
| 055 | Registro negativo con endeudamiento. | 186 | Pocas cuentas crédito al consumo con información reciente de pagos. |
| 056 | Proporción del saldo al límite de crédito de las cuentas. | 187 | Pocas cuentas con préstamos. |
| 060 | Histórico de pago insuficiente. | 188 | Pocas cuentas departamentales. |
| 061 | Cuentas recientes con poca información. | 189 | Pocas cuentas departamentales con información reciente de pagos. |
| 062 | Cuentas revolventes recientes con poca información. | 190 | Pocas cuentas revolventes. |
| 063 | Préstamo bancario automotriz reciente con poca información. | 191 | Pocas cuentas revolventes con información reciente de pagos. |
| 064 | Préstamo no bancario automotriz reciente con poca información. | 192 | Pocas cuentas de ventas a crédito con información reciente de pagos. |
| 066 | Préstamo de empresas de crédito al consumo reciente con poca información. | 200 | Demasiadas cuentas recientemente aperturadas. |
| 067 | Préstamo reciente con poca información. | 201 | Demasiadas cuentas con saldo. |
| 068 | Préstamo hipotecario reciente con poca información. | 203 | Demasiadas cuentas de crédito al consumo. |
| 069 | Préstamo no hipotecario reciente con poca información. | 204 | Demasiadas cuentas con préstamo. |
| 070 | Cuenta departamental reciente con poca información. | 205 | Demasiadas consultas recientes. |
| 071 | Cuenta revolvente reciente con poca información. | 206 | Demasiadas cuentas con actividad reciente. |
| 072 | No existe préstamo hipotecario reportado. | 207 | Demasiadas cuentas automotrices con actividad reciente. |
| 074 | No existe información reciente del saldo de préstamo no hipotecario. | 209 | Demasiadas cuentas de crédito al consumo con actividad reciente. |
| 075 | No hay saldos recientes en cuentas departamentales. | 210 | Demasiadas cuentas con préstamo con actividad reciente. |
| 076 | No hay saldos recientes en cuentas revolventes. | 211 | Demasiadas cuentas departamentales con actividad reciente. |
| 100 | Periodo de tiempo de las cuentas ha sido establecido. | 214 | Demasiadas cuentas de reciente apertura con saldos. |
| 101 | Periodo de tiempo de las cuentas automotrices ha sido establecido. | 216 | Demasiadas cuentas de crédito al consumo de reciente apertura. |
| 103 | Periodo de tiempo de las cuentas de crédito al consumo ha sido establecido. | 217 | Demasiadas cuentas con préstamo de reciente apertura. |
| 104 | Periodo de tiempo de los préstamos ha sido establecido. | 218 | Demasiadas cuentas departamentales de reciente apertura con saldos. |
| 105 | Periodo de tiempo de los créditos hipotecarios reportados ha sido establecido. | 219 | Demasiadas cuentas revolventes de reciente apertura. |
| 106 | Periodo de tiempo de los préstamos abiertos ha sido establecido. | 220 | Demasiadas cuentas revolventes de reciente apertura con saldos. |
| 107 | Periodo de tiempo de las cuentas departamentales ha sido establecido. | 221 | Demasiadas cuentas de ventas a crédito de reciente apertura. |
| 108 | Periodo de tiempo de las cuentas revolventes ha sido establecido. | 222 | Demasiadas cuentas departamentales. |
| 109 | Cuenta inactiva por un periodo largo de tiempo. | 223 | Demasiadas cuentas revolventes. |
| 110 | Tiempo desde que se presentó morosidad es reciente o desconocido. | 234 | Cuenta con cargo a tarjeta con poca información. |
| 111 | Tiempo desde que se reportó un registro negativo o en cobranza es reciente. | 235 | No hay saldos por cargos recientes a tarjeta. |
| 112 | Tiempo desde que la última cuenta fue aperturada es reciente. | 236 | Proporción de saldos a límites de crédito en cuentas con cargos a tarjeta es alto. |
| 113 | Tiempo desde que la última cuenta automotriz fue aperturada es reciente. | 240 | Cuentas con pagos vencidos. |
| 115 | Tiempo desde que la última cuenta de crédito al consumo fue aperturada reciente | 260 | El Informe Buró presenta acciones legales. |
| 116 | Tiempo desde que el último préstamo fue aperturado es reciente. | 261 | Acción legal en el Informe Buró es reciente. |
| 117 | Tiempo desde que la última cuenta departamental fue establecida. | 262 | El Informe Buró presenta asuntos legales sin concluir. |
Índice de Capacidad Crediticia - Códigos de exclusión
| Código | Descripción |
|---|---|
| -002 | Expediente no tiene al menos una cuenta con antigüedad mínima de 6 meses. |
| -003 | Expediente no cuenta con BC Score. |
Códigos de Respuesta
| Código | Descripción | Código | Descripción |
|---|---|---|---|
| 00 | Transacción Exitosa | 01 | Transacción Denegada |
| 02 | Score No Calculado | 03 | Score No Disponible |
| 04 | Información Incompleta | 05 | Información Inconsistente |
