The following table contains the catalog of banking institutions approved by Banxico:
| Key | Bank | Key | Bank |
|---|---|---|---|
| 40138 | ABC CAPITAL | 90634 | FINCOMUN |
| 40133 | ACTINVER | 90689 | FOMPED |
| 40062 | AFIRME | 90685 | FONDO (FIRA) |
| 90706 | ARCUS | 90601 | GBM |
| 90659 | ASP INTEGRA OPC | 37168 | HIPOTECARIA FED |
| 40128 | AUTOFIN | 40021 | HSBC |
| 40127 | AZTECA | 40155 | ICBC |
| 37166 | BaBien | 40036 | INBURSA |
| 40030 | BAJIO | 90902 | INDEVAL |
| 40002 | BANAMEX | 40150 | INMOBILIARIO |
| 40154 | BANCO COVALTO | 40136 | INTERCAM BANCO |
| 40160 | BANCO S3 | 90686 | INVERCAP |
| 37006 | BANCOMEXT | 40059 | INVEX |
| 40137 | BANCOPPEL | 40110 | JP MORGAN |
| 40152 | BANCREA | 90653 | KUSPIT |
| 37019 | BANJERCITO | 90670 | LIBERTAD |
| 40106 | BANK OF AMERICA | 90602 | MASARI |
| 40159 | BANK OF CHINA | 40042 | MIFEL |
| 40147 | BANKAOOL | 40158 | MIZUHO BANK |
| 37009 | BANOBRAS | 90600 | MONEXCB |
| 40072 | BANORTE | 40108 | MUFG |
| 40058 | BANREGIO | 40132 | MULTIVA BANCO |
| 40060 | BANSI | 90613 | MULTIVA CBOLSA |
| 2001 | BANXICO | 37135 | NAFIN |
| 40129 | BARCLAYS | 90638 | NU MEXICO |
| 40145 | BBASE | 90710 | NVIO |
| 40012 | BBVA MEXICO | 90684 | OPM |
| 40112 | BMONEX | 40148 | PAGATODO |
| 90677 | CAJA POP MEXICA | 90620 | PROFUTURO |
| 90683 | CAJA TELEFONIST | 40156 | SABADELL |
| 90630 | CB INTERCAM | 40014 | SANTANDER |
| 90631 | CI BOLSA | 40044 | SCOTIABANK |
| 40143 | CIBANCO | 40157 | SHINHAN |
| 90901 | CLS | 90646 | STP |
| 90903 | CoDi Valida | 90648 | TACTIV CB |
| 40130 | COMPARTAMOS | 90656 | UNAGRA |
| 40140 | CONSUBANCO | 90617 | VALMEX |
| 90652 | CREDICAPITAL | 90605 | VALUE |
| 40126 | CREDIT SUISSE | 40113 | VE POR MAS |
| 90680 | CRISTOBAL COLON | 90608 | VECTOR |
| 40151 | DONDE | 40141 | VOLKSWAGEN |
| 90616 | FINAMEX |
