Catálogos de la respuesta
Estado
Estado | Description | Estado | Description |
---|---|---|---|
AGS | Aguascalientes | MOR | Morelos |
BCN | Baja California | NAY | Nayarit |
BCS | Baja California Sur | NL | Nuevo León |
CAMP | Campeche | OAX | Oaxaca |
CHIS | Chiapas | PUE | Puebla |
CHIH | Chihuahua | QRO | Querétaro |
CDMX | Ciudad de México | QROO | Quintana Roo |
COAH | Coahuila | SLP | San Luis Potosí |
COL | Colima | SIN | Sinaloa |
DGO | Durango | SON | Sonora |
MEX | Estado de México | TAB | Tabasco |
GTO | Guanajuato | TAMP | Tamaulipas |
GRO | Guerrero | TLAX | Tlaxcala |
HGO | Hidalgo | VER | Veracruz |
JAL | Jalisco | YUC | Yucatán |
MICH | Michoacán | ZAC | Zacatecas |
Tipo de Asentamiento
Clave | Tipo de Asentamiento | Clave | Tipo de Asentamiento |
---|---|---|---|
0 | Pendiente por autorizar | 28 | Hacienda |
1 | Aeropuerto | 29 | Ingenio |
2 | Barrio | 30 | Junta Auxiliar |
3 | Base Naval | 31 | Modulo Habitacional |
4 | Campamento | 32 | Parque |
5 | Centro | 33 | Parque Industrial |
6 | Centro Urbano | 34 | Cuadrilla |
7 | Colonia | 35 | Poblado Comunal |
8 | Condominio | 36 | Pueblo |
9 | Congregación | 37 | Rancho o Ranchería |
10 | Conjunto Habitacional | 38 | Residencial |
11 | Conjunto Habitacional Residencial | 39 | Villa |
12 | Conjunto Habitacional Urbano | 40 | Unidad Habitacional |
13 | Conjunto Popular | 41 | Zona Federal |
14 | Conjunto Residencial | 42 | Zona Habitacional |
15 | Conjunto Urbano | 43 | Zona Industrial |
16 | Conjunto Urbano Popular | 44 | Zona Residencial |
17 | Ejido | 45 | Zona Urbana |
18 | Escuela | 46 | Zona Urbana Ejidal |
19 | Estación de Radio | 47 | Campo Militar |
20 | Ex-Hacienda | 48 | Vivienda Popular |
21 | Ex-Rancho | 49 | Club de Golf |
22 | Fabrica | 50 | Cooperativa |
23 | Finca | 51 | Ciudad |
24 | Fraccionamiento | 52 | Oficina de Correos |
25 | Fraccionamiento Industrial | 53 | Gran Usuario |
26 | Fraccionamiento Residencial | 54 | Zona Comercial |
27 | Granja | 55 | Zona Rural |
Tipo de Responsabilidad
Value | Description |
---|---|
I | Individual (Titular) |
M | Mancomunado |
O | Obligatorio Solidario |
A | Aval |
T | Titular con Aval |
Tipo de Crédito
Value | Description | Value | Description |
---|---|---|---|
AM | Aparatos/Muebles | HB | Hipotecario Bancario |
AR | Arrendamiento | HV | Hipotecario O Vivienda |
AA | Arrendamiento Automotriz | LC | Línea De Crédito |
AB | Automotriz Bancario | MC | Mejoras A La Casa |
AV | Aviación | OT | Otros |
BC | Banca Comunal | PN | Préstamo de Nomina |
BR | Bienes Raíces | PM | Préstamo Empresarial |
BL | Bote/Lancha | PG | Préstamo Garantizado |
CA | Compra De Automóvil | NG | Préstamo No Garantizado |
CO | Consolidación | PE | Préstamo Para Estudiante |
CC | Crédito Al Consumo | PP | Préstamo Personal |
CF | Crédito Fiscal | PB | Préstamo Personal Bancario |
CP | Crédito Personal Al Consumo | PQ | Préstamo Quirografario |
NC | Desconocido | HE | Préstamo Tipo Home Equity |
ED | Editorial | PC | Procampo |
EQ | Equipo | SH | Segunda Hipoteca |
FT | Factoraje | TC | Tarjeta De Crédito |
FI | Fianza | TS | Tarjeta De Servicios |
AE | Física Actividad Empresarial | TD | Tarjeta Departamental |
FF | Fondeo Fira | TG | Tarjeta Garantizada |
GS | Grupo Solidario | VR | Vehículo Recreativo |
Tipo de cuenta
Valor | Descripción |
---|---|
M | Monitoreo (No aplica para el elemento cuentas) |
F | Pagos fijos |
H | Hipoteca |
L | Sin límite preestablecido |
R | Revolvente |
Q | Quirografario |
A | Crédito de habilitación o avío |
E | Crédito refaccionario |
Tipo de Negocio
Value | Description | Value | Description |
---|---|---|---|
1 | Administradora de cartera | 30 | SOFOL Hipotecaria |
2 | Almacenes de depósito | 31 | SOFOL Préstamo Personal |
3 | Arrendadoras financieras | 32 | Tienda de Autoservicio |
4 | Arrendadoras no financieras | 33 | Tienda de Ropa |
5 | Atención al consumidor | 34 | Tienda Departamental |
6 | Automotriz | 35 | Unión de Crédito |
7 | Autoridades | 36 | Venta por correo / Teléfono |
8 | Bancos | 37 | Compañía de Financiamiento de Motocicletas |
9 | Bienes raíces | 38 | Prueba de Consultas |
10 | Cajas de ahorro | 39 | Casa de Empeño |
11 | Cámaras y asociaciones | 40 | Cooperativa de Ahorro y Crédito |
12 | Casa de Bolsa | 41 | Telefonía Celular |
13 | Casa de Cambio | 42 | Servicio de Televisión de Paga |
14 | Círculo de crédito | 43 | Autofinanciamiento |
15 | Compañía de financiamiento automotriz | 44 | Telefonía Local y de Larga Distancia |
16 | Compañía de préstamo personal | 45 | Microfinanciera |
17 | Comunicaciones | 46 | Sociedades Financieras Populares |
18 | Editorial | 47 | En desuso |
19 | Factoraje | 48 | Venta por Catálogo |
20 | Fondos y Fideicomisos | 49 | Sociedad Financiera de Objeto Múltiple |
21 | Gobierno | 50 | SIC |
22 | Hipotecario no Bancario | 51 | Insumos |
23 | Mercancia para Hogar y Oficina | 52 | Sociedad Financiera Comunitaria |
24 | Mercancia para la Construcción | 53 | Compañía Agropecuaria |
25 | Monitoreo de Crédito | 54 | Educación |
26 | Salud y Servicios Médicos | 55 | Compañía de Viajes / Entretenimiento |
27 | Seguros y Fianzas | 56 | Empresa Petrolera |
28 | Servicios | 57 | Servicios Fiduciarios |
29 | SOFOL Automotriz |
Códigos de Países
Idioma | Description | Idioma | Description |
---|---|---|---|
AD | Andorra | LA | República Democrática Popular Lao |
AE | Emiratos Árabes Unidos | LB | Líbano |
AF | Afganistán | LC | Santa Lucía |
AG | Antigua y Barbuda | LI | Liechtenstein |
AI | Anguila | LK | Sri Lanka |
AL | Albania | LR | Liberia |
AM | Armenia | LS | Lesoto |
AO | Angola | LT | Lituania |
AQ | Antártida | LU | Luxemburgo |
AR | Argentina | LV | Letonia |
AS | Samoa Americana | LY | Libia |
AT | Austria | MA | Marruecos |
AU | Australia | MC | Mónaco |
AW | Aruba | MD | República de Moldavia |
AX | Islas Åland | ME | Montenegro |
AZ | Azerbaiyán | MF | San Martín (parte francesa) |
BA | Bosnia y Herzegovina | MG | Madagascar |
BB | Barbados | MH | Islas Marshall (las) |
BD | Bangladés | MK | Macedonia |
BE | Bélgica | ML | Mali |
BF | Burkina Faso | MM | Birmania (o Myanmar) |
BG | Bulgaria | MN | Mongolia |
BH | Bahraín | MO | Macao |
BI | Burundi | MP | Islas Marianas del Norte |
BJ | Benin | MQ | Martinica |
BL | San Bartolomé | MR | Mauritania |
BM | Bermudas | MS | Montserrat |
BN | Brunéi | MT | Malta |
BO | Bolivia, Estado Plurinacional de | MU | Mauricio |
BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | MV | Maldivias |
BR | Brasil | MW | Malaui |
BS | Bahamas | MX | México |
BT | Bután | MY | Malasia |
BV | Isla Bouvet | MZ | Mozambique |
BW | Botsuana | NA | Namibia |
BY | Bielorrusia | NC | Nueva Caledonia |
BZ | Belice | NE | Níger |
CA | Canadá | NF | Isla Norfolk |
CC | Territorio de las Islas Cocos | NG | Nigeria |
CD | República Democrática del Congo | NI | Nicaragua |
CF | República Centro Africana | NL | Los Países Bajos |
CG | Congo | NO | Noruega |
CH | Suiza | NP | Nepal |
CI | Costa de Marfil | NR | Nauru |
CK | Islas Cook | NU | Niue |
CL | Chile | NZ | Nueva Zelandia |
CM | Camerún | OM | Omán |
CN | China | PA | Panamá |
CO | Colombia | PE | Perú |
CR | Costa Rica | PF | Polinesia Francesa |
CU | Cuba | PG | Papua Nueva Guinea |
CV | Cabo Verde | PH | Filipinas |
CW | Curaçao | PK | Pakistán |
CX | Isla de Navidad | PL | Polonia |
CY | Chipre | PM | San Pedro y Miquelón |
CZ | República Checa | PN | Islas Pitcairn |
DE | Alemania | PR | Puerto Rico |
DJ | Yibuti | PS | Palestina, Estado de |
DK | Dinamarca | PT | Portugal |
DM | Dominica | PW | Palaos |
DO | República Dominicana | PY | Paraguay |
DZ | Argelia | QA | Catar |
EC | Ecuador | RE | Islas Reunión |
EE | Estonia | RO | Rumania |
EG | Egipto | RS | Serbia |
EH | Sahara Occidental | RU | Rusia |
ER | Eritrea | RW | Ruanda |
ES | España | SA | Arabia Saudita |
ET | Ethiopia | SB | Islas Salomón (las) |
FI | Finlandia | SC | Seychelles |
FJ | Fiji | SD | Sudán del Norte |
FK | Islas Malvinas (Falkland) | SE | Suecia |
FM | Micronesia | SG | Singapur |
FO | Islas Faroe | SH | Santa Helena, Ascensión y Tristán |
FR | Francia | SI | Eslovenia |
GA | Gabón | SJ | Svalbard y Jan Mayen |
GB | Reino Unido | SK | Eslovaquia |
GD | Granada | SL | Sierra Leona |
GE | Georgia | SM | San Marino |
GF | Guayana Francesa | SN | Senegal |
GG | Guernsey | SO | Somalia |
GH | Ghana | SR | Surinam |
GI | Gibraltar | SS | República de Sudán del Sur |
GL | Groenlandia | ST | Santo Tomé y Príncipe |
GM | Gambia | SV | El Salvador |
GN | Guinea-Bisáu | SX | Sint Maarten (parte holandesa) |
GP | Guadalupe | SY | La República Árabe de Siria |
GQ | Guinea Ecuatorial | SZ | Swazilandia |
GR | Grecia | TC | Las Islas Turcas y Caicos |
GS | Georgia del sur y las islas sandwich | TD | Chad |
GT | Guatemala | TF | Territorios Australes Franceses |
GU | Guam | TG | Togo |
GW | Guinea-Bissau | TH | Tailandia |
GY | Guayana | TJ | Tayikistán |
HK | Hong Kong | TK | Tokelau |
HM | Isla Heard e Islas McDonald | TL | Rep. Democrática de Timor Oriental |
HN | Honduras | TM | Turkmenistán |
HR | Croacia | TN | Túnez |
HT | Haití | TO | Tonga |
HU | Hungría | TR | Turquía |
ID | Indonesia | TT | Trinidad y Tobago |
IE | Irlanda | TV | Tuvalu |
IL | Israel | TW | Taiwán (Provincia de China) |
IM | Isla de Man | TZ | Tanzania, República Unida de |
IN | India | UA | Ucrania |
IO | Territorio Británico Océano Índico | UG | Uganda |
IQ | Irak | UM | Islas de Ultramar Menores de EEUU |
IR | Irán | US | Estados Unidos |
IS | Islandia | UY | Uruguay |
IT | Italia | UZ | Uzbekistán |
JE | Jersey | VA | Ciudad del Vaticano |
JM | Jamaica | VC | San Vicente y las Granadinas |
JO | Jordania | VE | Venezuela |
JP | Japón | VG | Islas Vírgenes Birtánicas |
KE | Kenia | VI | Islas Vírgenes (EE.UU.) |
KG | Kirguistán | VN | Viet Nam |
KH | Camboya | VU | Vanuatu |
KI | Kiribatí | WF | Wallis y Futuna |
KM | Unión de las Comoras | WS | Samoa |
KN | San Cristóbal y Nieves | YE | Yemen |
KP | Corea del Norte | YT | Mayotte |
KR | La República de Corea del Sur | ZA | Sudáfrica |
KW | Kuwait | ZM | Zambia |
KY | Islas Caimán | ZW | Zimbabue |
KZ | Kazajistán |
Claves de observación
Clave de observación | Nombre | Aplicable a | Description |
---|---|---|---|
AD | Cuenta o monto en aclaración directamente con el Usuario | Todos | La cuenta o monto del crédito se encuentra en aclaración directamente con el Usuario por solicitud del Cliente. |
CA | Cuenta al corriente vendida o cedida a un Usuario de una Sociedad de Información Crediticia | Todos | El Usuario vendió su cartera al corriente o a un tercer Usuario de una SIC. La venta obedece a decisiones de inversión por parte del Usuario y no por una experiencia desfavorable con el Cliente. Se deberá incluir el nombre, domicilio y RFC de la persona o institución a la que se haya vendido o cedido la cartera así como la fecha en que se celebró la cesión o venta. La actualización de la información que envíe el Usuario adquirente o cesionario a las SIC, respecto de las Cuentas o Créditos vendidos o cedidos, deberá efectuarse con el mismo número asignado al Crédito objeto de la venta o cesión (consultar Art. 27 Bis de la LRSIC). |
CC | Cuenta cancelada o cerrada | Todos | Crédito cerrado a solicitud del Cliente o por decisión del Usuario. La cuenta debe reportarse con fecha de liquidación y a partir de ese momento deja de existir relación jurídica con el Cliente, por lo tanto, deja de reportarse a la Sociedad de Información Crediticia. |
CD | Disminución del monto a pagar debido a un acuerdo con la Institución y ajuste al plan de pagos | Hipotecario | El crédito cuenta con un convenio que disminuye su factor de pago. Sólo aplica reportarla para KOB HG (Hipotecario de Gobierno). |
CL | Cuenta en cobranza pagada totalmente, sin causar quebranto | Todos | Crédito enviado a cobranza, pero a la fecha de cierre está pagado en su totalidad. |
CO | Crédito en controversia | Todos | Se considerará que un crédito está en controversia cuando exista incertidumbre jurídica sobre la propiedad de los derechos de cobro derivados del mismo, sin importar si el Cliente es persona moral o física. El crédito en controversia puede estar asociado a diferentes registros reportados por distintos Usuarios, por lo que los historiales de crédito pueden no reflejar con precisión el comportamiento de pago. Es necesario que el Usuario analice de manera conjunta los historiales crediticios de dichos registros, considerando para cada período el mejor comportamiento de pago exhibido. Se recomienda al acreditado acudir a la autoridad correspondiente (CONDUSEF / PROFECO) para recibir mayor orientación al respecto. |
CP | Crédito hipotecario con bien inmueble declarado como pérdida parcial o total a causa de catástrofe natural, liquidado parcialmente por pago de aseguradora | Hipotecario | El bien inmueble ha sido declarado como pérdida parcial o total a causa de un desastre natural y la deuda es parcialmente liquidada mediante la ejecución del seguro. El remanente de la deuda queda pendiente de negociación entre el Consumidor y la Institución Otorgante. Productiva a partir de mayo de 2018. |
CT | Crédito hipotecario con bien inmueble declarado cómo pérdida parcial o total a causa de catástrofe natural. | Hipotecario | El bien inmueble ha sido declarado cómo pérdida parcial o total a causa de un desastre natural, está en proceso el trámite o sin dictamen de la aseguradora. El Usuario deberá reportar el crédito al corriente durante el tiempo que dura el dictamen. Productiva a partir de mayo de 2018. |
CV | Cuenta que NO está al corriente vendida o cedida a un Usuario de Buró de Crédito | Todos | El Usuario vendió su cartera con problemas de pago a un tercero Usuario de la Sociedad de Información Crediticia. El Usuario deberá incluir el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de la persona o institución a la que se haya vendido o cedido la cartera así como la fecha en que se celebró la cesión o venta. La actualización de la información que envíe el Usuario adquiriente o cesionario a las Sociedades respecto de los créditos vendidos o cedidos, deberá efectuarse mediante el mismo número asignado al crédito objeto de la venta o cesión. |
FD | Cuenta con fraude atribuible al Cliente | Todos | El crédito se utilizó fraudulentamente por el Cliente y fue declarado conforme a sentencia judicial. |
FN | Fraude NO atribuible al Cliente | Todos | El Cliente extravió o le usurparon identificaciones, lo que provocó la generación de un crédito con el cual se cometió un fraude en su contra. |
FP | Fianza pagada | Fianzas | El cliente contrató una Fianza para garantizar el cumplimiento de pago de un producto o servicio. La clave aplica sólo para instituciones del sector Afianzador y cuando el Cliente pagó totalmente el monto reclamado por el Beneficiario a la Afianzadora, sin quedar adeudo alguno. |
FR | Adjudicación y/o aplicación de garantía | Todos | El bien fue adjudicado por el Usuario o se aplicaron las garantías del crédito por falta de pago, mediante un proceso judicial de cobro. En caso de que el saldo vencido no haya sido cubierto totalmente al momento de la adjudicación del bien, se reportará dicho monto. |
GP | Ejecución de Garantía Prendaria o Fiduciaria en Pago por Crédito | Todos | El pago del crédito se realizó mediante la ejecución de la garantía prendaria o fiduciaria, ya sea por cuenta del otorgante del crédito o a través de un tercero. |
IA | Cuenta inactiva | Revolvente y sin límite pre- establecido | El crédito está vigente pero el cliente no lo ha utilizado. |
IM | Integrante Causante de Mora | Todos | Integrante de un grupo solidario o de banca comunal causante de mora. |
IS | Integrante que fue subsidiado para evitar mora | Todos | Integrante de un grupo solidario o de banca comunal subsidiado para evitar la mora de un crédito. El usuario deberá incorporar la clave solo al integrante del grupo solidario o de banca comunal que haya sido subsidiado para evitar la mora del crédito.. |
LC | Convenio de finiquito con pago menor a la deuda, acordado con el Cliente (Quita) | Todos | Se negoció el adeudo remanente con base en una quita, condonación o descuento a solicitud del Cliente y/o un convenio de finiquito. En su caso, el Usuario deberá reportar el monto de la quita, condonación o descuento. El Usuario deberá reportar por última vez el crédito objeto de la quita, condonación o descuento, con fecha de cierre y, en su caso, crear y reportar otro registro, señalando el mismo número del crédito objeto de la quita, condonación o descuento y/o del convenio de finiquito para reflejar el nuevo comportamiento de pago. |
LG | Pago menor de la deuda por programa institucional o de gobierno, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales y Contingencia Sanitaria Covid-19 (Quita) | Todos | Se negoció el adeudo con base en una quita, condonación o descuento derivado de un programa propio del Usuario o como resultado de un programa de apoyo Gubernamental incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales y Contingencia Sanitaria por COVID-19 (quita). El Usuario deberá reportar por última vez el crédito objeto de la quita, condonación o descuento, con fecha de cierre y, en su caso, crear y reportar otro registro, señalando el mismo número del crédito objeto de la quita, condonación o descuento, para reflejar el nuevo comportamiento de pago. |
LO | En localización | Todos | El Usuario no ha localizado al Cliente titular de la cuenta. Se deberá reportar: |
LS | Tarjeta de Crédito robada o extraviada | Revolvente, Sin Límite pre- establecido | Tarjeta de crédito o de servicios extraviada o robada. El número de la cuenta de reposición no deberá ser igual al de la tarjeta original. |
MP | Reestructura crediticia por el buen comportamiento demostrado por Cliente en el pago de sus obligaciones crediticias. | Todos | La cuenta se reestructuró porque el Usuario ofreció mejores condiciones del crédito al cliente, derivado de identificar un buen comportamiento de pago de sus obligaciones crediticias. El Usuario deberá reportar por última vez el crédito objeto de la reestructura con fecha de cierre. Simultáneamente, reportar un nuevo registro para reflejar el comportamiento de pago del saldo restante; que debe presentarse sin la clave de observación y con un nuevo número de cuenta. |
NA | Cuenta al corriente vendida o cedida a un NO Usuario de Buró de Crédito | Todos | El Usuario vendió su cartera al corriente a un tercero NO Usuario de la Sociedad de Información Crediticia. La venta obedece a decisiones de inversión por parte del Usuario y no por una experiencia desfavorable con el Cliente. El Usuario deberá incluir el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de la persona, empresa o institución a la que se haya vendido o cedido la cartera, y la fecha en que se celebró la cesión o venta. La actualización de la información a la Sociedad de Información Crediticia relacionada con los créditos vendidos o cedidos, deberá efectuarse mediante el mismo número asignado al crédito objeto de la venta o cesión. En caso de que la información no pueda ser actualizada en la Sociedad de Información Crediticia deberá incluir una leyenda que así lo aclare (Art. 27 Bis). |
NV | Cuenta vencida vendida a un NO Usuario de Buró de Crédito | Todos | El Usuario vendió su cartera con problemas de pago a un tercero NO Usuario de una Sociedad de Información Crediticia. El Usuario deberá incluir el nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de la persona, empresa o institución a la que se haya vendido o cedido la cartera, y la fecha en que se celebró la venta o cesión. La actualización de la información que envíe el Usuario adquiriente o cesionario a las Sociedades relacionada con los créditos vendidos o cedidos, deberá efectuarse mediante el mismo número asignado al crédito objeto de la venta o cesión. En caso de que la información no pueda ser actualizada, la Sociedad de Información Crediticia deberá incluir una leyenda que así lo aclare. |
PC | Cuenta en Cobranza | Todos | Crédito enviado a despacho de cobranza por falta de pago. |
PD | Prórroga otorgada debido a un desastre natural. | Hipotecario | Los apoyos DENA cubren las viviendas que hayan tenido daño masivo, es decir, si además de la casa se dañaron otras con crédito de Entidades Gubernamentales. Apoyos DENA refiere a programas Gubernamentales donde se otorgan apoyos y subsidios. Sólo aplica reportarla para KOB HG (Hipotecario de Gobierno). |
PE | Prórroga otorgada al acreditado por situaciones especiales | Hipotecario | Situaciones especiales pueden ser prórrogas por huelga o prórrogas con intereses con y sin capitalización. Sólo aplica reportarla para KOB HG (Hipotecario de Gobierno). |
PI | Prórroga otorgada al acreditado por invalidez o defunción | Hipotecario | Si el Cliente llega a tener una Incapacidad Total Permanente que le impida desempeñar cualquier trabajo y cumple con los requisitos legales establecidos, la Entidad Gubernamental, a solicitud del Cliente, libera el adeudo y cancela el crédito. Si el Cliente llega a tener una Incapacidad Parcial Permanente del 50% o más, o una invalidez definitiva, la Entidad Gubernamental apoya con una prórroga especial hasta por dos años, durante la cual no se tendrá que pagar el crédito y no se generarán intereses. Si al término de ese tiempo el Cliente no ha vuelto a tener una relación laboral y cumple con los requisitos legales establecidos, la Entidad Gubernamental, a solicitud del acreditado, libera el adeudo y cancela el crédito. Sólo aplica reportarla para KOB HG (Hipotecario de Gobierno). |
PR | Prórroga otorgada debido a una pérdida de relación laboral | Hipotecario | De acuerdo con la legislación aplicable, cuando un trabajador pierde su empleo, éste tiene derecho a disponer de una prórroga para el pago de su crédito por 12 meses consecutivos o 24 como máximo durante la vida del crédito. Durante la prórroga total no le será requerido al acreditado el pago periódico, pero su adeudo se incrementará por la acumulación de intereses, es decir, que al término de la prórroga el saldo del crédito será mayor que cuando ésta empezó y aumentará el plazo en que se terminará de pagar el crédito. Sólo aplica reportarla para KOB HG (Hipotecario de Gobierno). |
RA | Cuenta reestructurada sin pago menor, por programa institucional o gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales y Contingencia Sanitaria Covid-19 | Todos | Se negoció una reestructura promovida por el Usuario, en razón de un programa propio o producto de un programa de apoyo Gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales y Contingencia Sanitaria COVID-19. Estas cuentas, podrán reportar pagos menores (quitas, condonaciones o descuentos). El Usuario reporta el crédito reestructurado, con la clave de observación y fecha de cierre. El crédito cerrado debe tener las siguientes características: Cantidad igual a cero. Días de vencido igual a cero. Importe de pago igual a cero. Fecha de liquidación igual a la fecha en que se celebró la reestructura. Fecha de reestructura igual a la fecha en que se celebró la reestructura. Clave de observación. La Institución otorgante debió reportar un nuevo crédito para reflejar el comportamiento de pago del saldo resultante de la reestructura. Este crédito es reportado con el mismo número de contrato (original), no ocupa la clave de observación RA y la fecha de apertura debe corresponde a la fecha de reestructura (fecha de cierre del crédito precedente). Para créditos con reestructuras de saldo vencido que cayeron en esta categoría partir de marzo de 2020, la Institución otorgante debió reportar un nuevo crédito para reflejar el comportamiento de pago del saldo resultante de la reestructura. Este crédito es reportado con el mismo número de contrato (original), no ocupa la clave de observación RA y la fecha de apertura debe corresponde a la fecha de reestructura (fecha de cierre del crédito precedente); es factible que presente monto de pago vencido. Las condiciones descritas pueden variar de acuerdo con la fecha de consulta del Reporte de Crédito y los meses reportados desde la apertura de las cuentas resultado de la reestructura. |
RI | Robo de identidad | Todos | El crédito se otorgó fraudulentamente a partir del uso de documentación falsa del Cliente, por lo que se usurpo su identidad y fue comprobado por el Usuario. |
RF | Resolución judicial favorable al Cliente | Todos | Cliente que obtuvo una resolución judicial favorable respecto de un crédito. Se debe eliminar toda referencia a un incumplimiento. Se deben considerar las cuentas reestructuradas derivadas de un proceso judicial favorable al Cliente. |
RN | Cuenta reestructurada debido a un proceso judicial | Todos | El crédito fue reestructurado debido a la conclusión de un proceso judicial. Sin incluir aquellas cuentas reestructuradas derivadas de un proceso judicial favorable al Cliente. El Usuario deberá reportar por última vez el crédito objeto de la reestructura con fecha de cierre y simultáneamente crear y reportar otro registro para reflejar el nuevo comportamiento de pago. El registro que permanece con la clave de reestructura, no deberá reflejar ninguna información referente al estado y saldo del crédito. |
RV | Cuenta reestructurada sin pago menor por modificación de la situación del cliente a petición de éste | Todos | La cuenta se reestructuró debido a que se modificó la situación del Cliente a petición de este último. Estas cuentas, no han reportado pagos menores (quitas, condonaciones o descuentos). El Usuario deberá reportar por última vez el crédito objeto de la reestructura con fecha de cierre y simultáneamente crear y reportar otro registro para reflejar el nuevo comportamiento de pago. El registro que permanece con la clave de reestructura, deberá guardar el último estado reportado por el Usuario, a fin de que se identifique si estaba vigente o vencido al momento de la reestructura. |
SG | Demanda por el Usuario | Todos | Demanda interpuesta por el Usuario en contra del Cliente. La información se actualizará de acuerdo al resultado de la demanda. |
UP | Cuenta que causa castigo y/o quebranto | Todos | El saldo total del crédito es reportado como pérdida total por el Usuario. |
VR | Dación en pago o Renta | Hipotecario, pagos fijos | Dación en pago ofrecida por el Cliente a causa de incapacidad de pago del Cliente o bien, en caso de créditos hipotecarios, cuando el Usuario recuperó la posesión del bien mediante un proceso especial de cobranza y se lo está arrendando al mismo Cliente. Cuando el saldo deudor no haya sido cubierto totalmente con la dación en pago, se deberá reportar el monto del saldo no cubierto como Quita. |
Frecuencia de Pago
Value | Description | Value | Description |
---|---|---|---|
B | Bimestral | T | Trimestral |
M | Mensual | S | Semanal |
Q | Quincenal | E | Semestral |
A | Anual | C | Catorcenal |
D | Deducción del Salario | U | Una sola Exhibición |
R | Pago mínimo para Cuentas Revolventes |
Pago Actual
Value | Description |
---|---|
V | Cuenta Vigente, Pago Puntual |
01 | Cuenta con un periodo de atraso |
02 | Cuenta con dos periodo de atraso |
03 | Cuenta con tres periodo de atraso |
84 | Cuenta con ochenta y cuatro periodos de atraso o más |
Forma Pago Actual Intereses
Value | Description |
---|---|
V | Cuenta Vigente, Pago Puntual |
01 | Cuenta con 1 - 30 días de Atraso |
02 | Cuenta con 31 - 60 días de Atraso |
03 | Cuenta con 61 - 90 días de Atraso |
84 | Cuenta con más de 2500 días de atraso |
Histórico de Pagos
Value | Description |
---|---|
V | Cuenta vigente, pago puntual |
01 | Cuenta con un periodo de atraso |
02 | Cuenta con dos periodos de atraso |
03 | Cuenta con tres periodos de atraso |
. | . |
. | . |
. | . |
84 | Cuenta con ochenta y cuatro periodos de atraso o más. |
No se cuenta con información disponible |
Tipo de Moneda
Clave | Moneda |
---|---|
MX | Pesos Mexicanos |
US | Dólares Americános |
UD | Unidades de Inversión |
Razones Score
Código | Descripción |
---|---|
A0 | Historial de pago de la cuenta es demasiado nuevo |
A1 | Último reporte de la cuenta en estatus de morosidad |
A2 | Monto de crédito disponibles en cuentas revolventes |
A3 | Monto de deuda en cuentas es demasiado alto |
A4 | Monto de deuda en el banco/nacional en cuentas revolventes |
A5 | Monto de deuda clasificado en cobranza |
A6 | Monto de deuda en las cuentas morosas |
A7 | Monto de deuda en cuentas abiertas recientemente es demasiado alto |
A8 | Monto de deuda en cuentas revolventes abiertas recientemente de banco/nacionales es muy alta |
A9 | Monto de deuda en cuentas abiertas recientemente en empresas de financiamiento al consumo es demasiado alto. |
B0 | Monto de deuda en cuentas de minoristas abiertas recientemente es demasiado alta |
B1 | Monto de deuda en cuentas revolventes abiertas recientemente es demasiado alto |
B2 | Monto de deuda en cuentas de empresas de financiamiento de ventas abiertas recientemente es muy alto |
B3 | Monto de deuda en las cuentas de minoristas |
B4 | Monto de deuda en cuentas revolventes |
B5 | Monte de deuda en cuentas de crédito revolventes es demasiado alto |
B6 | Montos en mora en cuentas |
D0 | Declaración de quiebra reportada |
D1 | Fecha de la última consulta muy reciente |
D2 | Morosidad en las cuentas |
D3 | Morosidad en cuentas abiertas recientemente |
D4 | Eliminación de registro público o la cobranza reportada |
D5 | La frecuencia de la morosidad |
D6 | Nivel de morosidad en las cuentas |
D7 | Morosidad grave |
D8 | Morosidad grave y registro público o la cobranza reportada |
D9 | Morosidad grave, registro público eliminado o la cobranza reportada |
E0 | Información demográfica |
E1 | Falta información demográfica |
E2 | Número de consultas |
E3 | Frecuencia de las consultas |
E4 | La falta de información reciente de la cuenta |
E5 | Monto de deuda en los registros públicos eliminados |
E6 | Proporción del saldo sobre el límite de las cuentas |
F0 | Historial de pagos disponible es insuficiente |
F1 | Falta de cuentas de crédito de reciente creación |
F2 | Falta de cuentas revolventes de reciente creación |
F3 | Falta de información reciente de préstamo de autofinanciamento |
F4 | Falta de información reciente préstamo de auto |
F5 | Falta de información reciente de banco/nacional revolvente |
F6 | Falta de información reciente sobre cuentas de empresas de financiamiento al consumo |
F7 | Falta de información reciente de préstamos |
F8 | Falta de información reciente de préstamos hipotecarios |
