Catálogos de la respuesta
Estado
Estado | Description | Estado | Description |
---|---|---|---|
AGS | Aguascalientes | MOR | Morelos |
BCN | Baja California | NAY | Nayarit |
BCS | Baja California Sur | NL | Nuevo León |
CAM | Campeche | OAX | Oaxaca |
CHS | Chiapas | PUE | Puebla |
CHI | Chihuahua | QRO | Querétaro |
CDMX | Ciudad de México | QR | Quintana Roo |
COA | Coahuila | SLP | San Luis Potosí |
COL | Colima | SIN | Sinaloa |
DGO | Durango | SON | Sonora |
EM | Estado de México | TAB | Tabasco |
GTO | Guanajuato | TAM | Tamaulipas |
GRO | Guerrero | TLAX | Tlaxcala |
HGO | Hidalgo | VER | Veracruz |
JAL | Jalisco | YUC | Yucatán |
MICH | Michoacán | ZAC | Zacatecas |
Países
Idioma | Descripción | Idioma | Descripción |
---|---|---|---|
AD | Andorra | LA | República Democrática Popular Lao |
AE | Los Emiratos Árabes Unidos | LB | Líbano |
AF | Afganistán | LC | Santa Lucía |
AG | Antigua y Barbuda | LI | Liechtenstein |
AI | Anguila | LK | Sri Lanka |
AL | Albania | LR | Liberia |
AM | Armenia | LS | Lesoto |
AO | Angola | LT | Lituania |
AQ | Antártida | LU | Luxemburgo |
AR | Argentina | LV | Letonia |
AS | Samoa Americana | LY | Libia |
AT | Austria | MA | Marruecos |
AU | Australia | MC | Mónaco |
AW | Aruba | MD | República de Moldavia |
AX | Islas Åland | ME | Montenegro |
AZ | Azerbaiyán | MF | San Martín (parte francesa) |
BA | Bosnia y Herzegovina | MG | Madagascar |
BB | Barbados | MH | Islas Marshall (las) |
BD | Bangladés | MK | Macedonia |
BE | Bélgica | ML | Mali |
BF | Burkina Faso | MM | Birmania (o Myanmar) |
BG | Bulgaria | MN | Mongolia |
BH | Bareín | MO | Macao |
BI | Burundi | MP | Islas Marianas del Norte |
BJ | Benin | MQ | Martinica |
BL | San Bartolomé | MR | Mauritania |
BM | Bermudas | MS | Montserrat |
BN | Brunéi Darussalam | MT | Malta |
BO | Bolivia, Estado Plurinacional de | MU | Mauricio |
BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | MV | Maldivias |
BR | Brasil | MW | Malaui |
BS | Bahamas | MX | México |
BT | Bután | MY | Malasia |
BV | Isla Bouvet | MZ | Mozambique |
BW | Botsuana | NA | Namibia |
BY | Bielorrusia | NC | Nueva Caledonia |
BZ | Belice | NE | Níger |
CA | Canadá | NF | Isla Norfolk |
CC | Territorio de las Islas Cocos | NG | Nigeria |
CD | República Democrática del Congo | NI | Nicaragua |
CF | República Centro Africana | NL | Los Países Bajos |
CG | Congo | NO | Noruega |
CH | Suiza | NP | Nepal |
CI | Costa de Marfil | NR | Nauru |
CK | Islas Cook | NU | Niue |
CL | Chile | NZ | Nueva Zelandia |
CM | Camerún | OM | Omán |
CN | China | PA | Panamá |
CO | Colombia | PE | Perú |
CR | Costa Rica | PF | Polinesia Francesa |
CU | Cuba | PG | Papua Nueva Guinea |
CV | Cabo Verde | PH | Filipinas |
CW | Curaçao | PK | Pakistán |
CX | Isla de Navidad | PL | Polonia |
CY | Chipre | PM | San Pedro y Miquelón |
CZ | República Checa | PN | Islas Pitcairn |
DE | Alemania | PR | Puerto Rico |
DJ | Yibuti | PS | Palestina, Estado de |
DK | Dinamarca | PT | Portugal |
DM | Dominica | PW | Palaos |
DO | República Dominicana | PY | Paraguay |
DZ | Argelia | QA | Catar |
EC | Ecuador | RE | Islas Reunión |
EE | Estonia | RO | Rumania |
EG | Egipto | RS | Serbia |
EH | Sahara Occidental | RU | Rusia |
ER | Eritrea | RW | Ruanda |
ES | España | SA | Arabia Saudita |
ET | Ethiopia | SB | Islas Salomón (las) |
FI | Finlandia | SC | Seychelles |
FJ | Fiji | SD | Sudán del Norte |
FK | Islas Malvinas (Falkland) | SE | Suecia |
FM | Micronesia | SG | Singapur |
FO | Islas Faroe | SH | Santa Helena, Ascensión y Tristán |
FR | Francia | SI | Eslovenia |
GA | Gabón | SJ | Svalbard y Jan Mayen |
GB | Reino Unido | SK | Eslovaquia |
GD | Granada | SL | Sierra Leona |
GE | Georgia | SM | San Marino |
GF | Guayana Francesa | SN | Senegal |
GG | Guernsey | SO | Somalia |
GH | Ghana | SR | Surinam |
GI | Gibraltar | SS | República de Sudán del Sur |
GL | Groenlandia | ST | Santo Tomé y Príncipe |
GM | Gambia | SV | El Salvador |
GN | Guinea-Bisáu | SX | Sint Maarten (parte holandesa) |
GP | Guadalupe | SY | La República Árabe de Siria |
GQ | Guinea Ecuatorial | SZ | Swazilandia |
GR | Grecia | TC | Las Islas Turcas y Caicos |
GS | Georgia del sur y las islas sandwich | TD | Chad |
GT | Guatemala | TF | Territorios Australes Franceses |
GU | Guam | TG | Togo |
GW | Guinea-Bissau | TH | Tailandia |
GY | Guayana | TJ | Tayikistán |
HK | Hong Kong | TK | Tokelau |
HM | Isla Heard e Islas McDonald | TL | Rep. Democrática de Timor Oriental |
HN | Honduras | TM | Turkmenistán |
HR | Croacia | TN | Túnez |
HT | Haití | TO | Tonga |
HU | Hungría | TR | Turquía |
ID | Indonesia | TT | Trinidad y Tobago |
IE | Irlanda | TV | Tuvalu |
IL | Israel | TW | Taiwán (Provincia de China) |
IM | Isla de Man | TZ | Tanzania, República Unida de |
IN | India | UA | Ucrania |
IO | Territorio Británico Océano Índico | UG | Uganda |
IQ | Irak | UM | Islas de Ultramar Menores de EEUU |
IR | Irán | US | Estados Unidos |
IS | Islandia | UY | Uruguay |
IT | Italia | UZ | Uzbekistán |
JE | Jersey | VA | Ciudad del Vaticano |
JM | Jamaica | VC | San Vicente y las Granadinas |
JO | Jordania | VE | Venezuela |
JP | Japón | VG | Islas Vírgenes Birtánicas |
KE | Kenia | VI | Islas Vírgenes (EE.UU.) |
KG | Kirguistán | VN | Viet Nam |
KH | Camboya | VU | Vanuatu |
KI | Kiribatí | WF | Wallis y Futuna |
KM | Unión de las Comoras | WS | Samoa |
KN | San Cristóbal y Nieves | YE | Yemen |
KP | Corea del Norte | YT | Mayotte |
KR | La República de Corea del Sur | ZA | Sudáfrica |
KW | Kuwait | ZM | Zambia |
KY | Islas Caimán | ZW | Zimbabue |
KZ | Kazajistán |
Tipo de usuario
Código | Descripción |
---|---|
001 | Banco |
002 | Arrendadora |
003 | Unión de Crédito |
004 | Factoraje |
005 | Otras Financieras |
007 | Almacenadoras |
008 | Fondos y Fideicomisos |
009 | Seguros |
010 | Fianzas |
011 | Caja de Ahorro |
012 | Gobierno |
013 | Administradora de Cartera |
014 | Sociedad de Información Crediticia |
015 | Comunicaciones |
016 | Servicios |
999 | Comercial |
Histórico de pagos
Código | Descripción |
---|---|
D | Información anulada a solicitud del Usuario. |
Período no reportado por el Usuario. | |
1 | Cuenta al corriente, 0 días de atraso de su fecha límite de pago. |
2 | Cuenta con atraso de 1 a 29 días de su fecha límite de pago. |
3 | Cuenta con atraso de 1 a 29 días de su fecha límite de pago. |
4 | Cuenta con atraso de 60 a 89 días de su fecha límite de pago. |
5 | Cuenta con atraso de 90 a 119 días de su fecha límite de pago. |
6 | Cuenta con atraso de 120 a 179 días de su fecha límite de pago. |
7 | Cuenta con atraso de 180 días o más de su fecha límite de pago. |
Espacio en Blanco | Período eliminado por el Usuario en razón de aplicación de la Ley para Regular a las Sociedad de Información Crediticia. |
Código de monedas
Moneda | Código | Moneda | Código |
---|---|---|---|
Moneda Nacional / Peso Mexicano | 001 | Dinar de Bahrain | 084 |
Unidad de Inversión (UDI) | 003 | Dinar de Libia | 085 |
Dólar Americano | 005 | Dinar Jordano | 138 |
Euro - UE | 100 | Dinar Iraquí | 142 |
Afghani de Afganistán | 104 | Dinar Kuwaiti | 088 |
Balboa Panameña | 053 | Dinar Sudanes | 179 |
Bath de Tailandia | 030 | Dinar Tunes | 091 |
Birr Etíope | 128 | Dinar Yugoslavo | 215 |
Bolívar de Venezuela | 039 | Dirham de Emiratos | 103 |
Cedi de Ghana | 131 | Dirham de Marruecos | 063 |
Chelín Austriaco | 049 | Dobla Santo Tomás y Príncipe | 186 |
Chelín de Tanzania | 194 | Dólar de Barbados | 110 |
Chelín de Uganda | 196 | Dólar Australiano | 074 |
Chelín Keniano | 143 | Dólar Canadiense | 0004 |
Chelín Somalí | 184 | Dólar de Singapur | 055 |
Clave de Pruebas | 213 | Dólar de Bahamas | 0068 |
Colón Costarricense | 048 | Dólar de Belice | 024 |
Colón Salvadoreño | 022 | Dólar de Bermudas | 059 |
Córdova de Nicaragua | 040 | Dólar de Brunei | 113 |
Corona Checa | 122 | Dólar de Guyana | 073 |
Corona Danesa | 029 | Dólar de Hong Kong | 023 |
Corona de Estonia | 125 | Dólar de las Islas Salomón | 177 |
Corona de Sueca | 002 | Dólar de Liberia | 151 |
Corona Eslovaca | 182 | Dólar de Namibia | 167 |
Corona Islandesa | 140 | Dólar de Zimbawe | 217 |
Corona Noruega | 054 | Dólar del Caribe Oriental | 206 |
Dalasi de Gambia | 133 | Dólar Fiji | 070 |
Denar de Macedonia | 157 | Dólar Islas Caimán | 147 |
Derechos Especiales Girofmi | 207 | Dólar Jamaiquino | 141 |
Dinar Argelino | 124 | Dólar Neozelandés | 058 |
Dólar Taiwanés | 087 | Lek de Albania | 105 |
Dólar Trinidad y Tobago | 193 | Lempira Hondureña | 045 |
Dong de Vietnam | 198 | Leona de Sierra Leona | 183 |
Drachad Griego | 095 | Leu de Moldova | 155 |
Dram de Armenia | 106 | Leu Romano | 174 |
Escudo de Cabo Verde | 121 | Leva de Bulgaria | 093 |
Escudo de Timor | 192 | Libra Chipriota | 098 |
Escudo Portugués | 006 | Libra de Gibraltar | 132 |
Florín Ant. Holandesas | 066 | Libra de las Islas Ma | 129 |
Florín de Aruba | 037 | Libra de Santa Elena | 180 |
Florín de Surinam | 185 | Libra Egipcia | 126 |
Florín Holandés | 020 | Libra Esterlina | 009 |
Florín Húngaro | 090 | Libra Israelí | 035 |
Francesas África Occidental | 210 | Lilangeni de Suazilandia | 188 |
Franco Belga | 025 | Lira Libanesa | 097 |
Franco Col. Francesas | 201 | Lira Italiana | 010 |
Franco Congolés | 118 | Lira Maltesa | 162 |
Franco de Comoros | 145 | Litus de Lituania | 153 |
Franco de Djibouti | 123 | Llibra Siria | 187 |
Franco de Guinea | 134 | Loti de Lesotho | 152 |
Franco de Luxemburgo | 096 | Manat de Azerbayan | 108 |
Franco de Ruanda | 175 | Manat de Turkmenistan | 190 |
Franco Francés | 007 | Marco Alemán | 011 |
Franco Malgache | 156 | Marco Finlandés | 092 |
Franco Oro | 208 | Marcos Conver de Bosnia | 109 |
Franco Polinesia Francesa | 075 | Metical de Mozanbique | 166 |
Franco Suizo | 008 | Moneda Nal. Boliviana | 114 |
Gourde de Haití | 061 | Nafka de Eritrea | 127 |
Guaraní Paraguayo | 065 | Naira de Nigeria | 168 |
Hryvnia de Ucrania | 195 | Ngultrum de Buthan | 115 |
KinaPapua Nueva Guinea | 171 | Oro | 013 |
Kip de Laos | 149 | Ouguiya Mauritania | 161 |
Kuna Croata | 136 | Paanga de Tonga | 191 |
Kwacha de Malawi | 165 | Paladio | 211 |
Kwacha de Zambia | 216 | Pataca de Macao | 160 |
Kwanza de Angola | 107 | Peseta Andorra | 102 |
Kyat de Myanmar | 158 | Peseta Española | 027 |
Lary de Georgia | 130 | Peso Argentino | 016 |
Lats de Letonia | 154 | Peso Boliviano | 062 |
Tipos de crédito
Código | Nombre genérico | Descripción |
---|---|---|
1300 | ARREN PURO | Cartera de Arrendamiento Puro y Créditos |
1301 | DESCUENTOS | Descuentos |
1302 | QUIROG | Quirografario |
1303 | COLATERAL | Con Colateral |
1304 | PRENDAR | Prendario |
1305 | SIMPLE | Créditos simples y créditos en cuenta corriente |
1306 | P.G.U.I. | Préstamos con garantía de unidades industriales |
1307 | HABILITACION | Créditos de habilitación o avío |
1308 | REFACC | Créditos Refaccionarios |
1309 | I.E.P.B.S. | Préstamos Inmobiliarios a Empresas de Producción de Bienes o Servicios (Préstamos InmobilEmpProd de Bienes o Servicios) |
1310 | VIVIENDA | Préstamos para la vivienda |
1311 | O.C. GARANTIA INMOB | Otros créditos con garantía inmobiliaria |
1314 | NO DISPONIBLE | No Disponible |
1316 | O.A.V. | Otros adeudos vencidos |
1317 | C.V.A. | Créditos venidos a Menos Asegurados con Garantías Adicionales (Créditos venidos a menos con garantías adicionales) |
1320 | ARREN VIGENTE | Cartera de Arrendamiento Financiero Vigente |
1321 | ARREN SINDICADO | Cartera de Arrendamiento Financiero Sindicado con Aportación |
1322 | ARREND | Crédito de Arrendamiento |
1323 | REESTRUCTURADOS | Créditos Reestructurados |
1324 | RENOVADOS | Créditos Renovados |
1327 | ARR. FINAN. SINDICADO | Arrendamiento Financiero Sindicado |
1340 | REDESCUENTO | Cartera descontada con Instituciones de Crédito (Cartera descontada con Inst. de Crédito) |
1341 | O. REDESCUENTO | Redescuento otra cartera descontada |
1342 | RED. REESTRUCTURADOS | Redescuento, cartera de crédito reestructurado mediante su descuento en programas Fidec. |
1350 | PRESTAMOS C/FIDEICOMISOS GARANTÍA | Prestamos con Fideicomisos de Garantía |
1380 | T. CRED. EMPRESARIALCORPORATIVA | Tarjeta de Crédito empresarial / Tarjeta Corporativa |
2303 | CARTAS DE CREDITO | Cartas de Crédito |
3011 | FACTORAJE C/REC | Cartera de Factoraje con Recursos |
3012 | FACTORAJE S/REC | Cartera de Factoraje sin Recursos |
3230 | ANT.A.C.P.P.FACTORAJE | Anticipo a Clientes Por Promesa de Factoraje |
3231 | ARREN VIGENTE | Cartera de Arrendamiento Financiero Vigente |
6103 | ADEUDOS POR AVAL | Adeudos por Aval |
6105 | CARTAS DE CRÉDITOS NO DISPUESTAS | Cartas de Créditos No Dispuestas |
6228 | FIDEICOMISOS PLANTA PRODUCTIVA | Fideicomisos Programa de apoyo crediticio a la planta productiva Nacional en UDIS |
6229 | FIDEICOMISOS EDOS | Fideicomisos Programa de apoyo crediticio a los Estados y Municipios UDIS |
6230 | FIDEICOMISOS VIVIENDA | Fideicomisos Programa de apoyo para deudores de créditos de Vivienda UDIS |
6240 | ABA PASEM II | Aba Pasem II |
6250 | TARJETA DE SERVICIO | Tarjeta de Servicio |
6260 | CRÉDITO FISCAL | Crédito Fiscal |
6270 | CRÉDITO AUTOMOTRIZ | Crédito Automotriz |
6280 | LÍNEA DE CRÉDITO | Línea de Crédito |
6290 | SEGUROS | Seguros |
6291 | FIANZAS | Fianzas |
6292 | FONDOS Y FIDEICOMISOS | Fondos y Fideicomisos |
Claves de observación
Clave | Descripción | Tipo de crédito | Comentarios |
---|---|---|---|
AD | Cuenta o monto en aclaración directamente con el usuario. | Todos | La cuenta o monto del crédito se encuentra en aclaración directamente con el usuario por solicitud del acreditado. |
CA | Cuenta al corriente vendida o cedida a un usuario de una Sociedad de Información Crediticia. | Todos | El usuario vendió su cartera al corriente o a un tercero usuario de una Sociedad de Información Crediticia. La venta obedece a decisiones de inversión por parte del usuario y no por una experiencia desfavorable con el acreditado. |
CC | Cuenta cancelada o cerrada. | Todos | Crédito cerrado por solicitud del acreditado o por decisión del usuario. |
CL | Cuenta en cobranza pagada totalmente, sin causar quebranto. | Todos | Crédito enviado a cobranza pero actualmente ya está pagado en su totalidad. |
CO | Crédito en controversia. | Todos | Se considerará que un crédito está en controversia cuando exista incertidumbre jurídica sobre la propiedad de los derechos de cobro derivados del mismo, sin importar si el acreditado es persona moral o física. El crédito en controversia puede estar asociado a diferentes registros reportados por distintos usuarios, por lo que los historiales de crédito pueden no reflejar con precisión el comportamiento de pago del acreditado. Es necesario que el usuario analice de manera conjunta los historiales crediticios de dichos registros, considerando para cada periodo el mejor comportamiento de pago exhibido. Se recomienda al acreditado acudir a la autoridad correspondiente (CONDUSEF / PROFECO) para recibir mayor orientación al respecto. |
CP | Crédito hipotecario con bien inmueble declarado como pérdida parcial o total a causa de catástrofe natural, liquidado parcialmente por pago de aseguradora. | Hipotecario | El bien inmueble ha sido declarado como pérdida parcial o total a causa de un desastre natural y la deuda es parcialmente liquidada mediante la ejecución del seguro. El remanente de la deuda queda pendiente de negociación entre el consumidor y la institución otorgante. Aplica para créditos hipotecarios. |
CT | Crédito hipotecario con bien inmueble declarado como pérdida parcial o total a causa de catástrofe natural. | Hipotecario | El bien inmueble ha sido declarado como pérdida parcial o total a causa de un desastre natural, está en proceso el trámite o sin dictamen de la aseguradora. El usuario deberá de reportar el crédito al corriente durante el tiempo que dura el dictamen. |
CV | Cuenta que no está al corriente vendida o cedida a un usuario de Buró de Crédito. | Todos | El usuario vendió su cartera con problemas de pago a un tercer usuario de la Sociedad de Información Crediticia. |
EL | Eliminación de clave de observación. | Todos | Elimina cualquier clave de observación colocada con anterioridad. |
FD | Cuenta con fraude atribuible al acreditado. | Todos | El crédito se utilizó fraudulentamente por el acreditado y fue declarado conforme a sentencia judicial. |
FN | Fraude NO atribuible al acreditado. | Todos | El acreditado perdió o le robaron identificaciones, información o tarjetas de crédito con las cuales se cometió un fraude en su contra. |
FP | Fianza pagada. | Fianzas | El acreditado contrató una fianza para garantizar el cumplimiento de pago de un producto o servicio. La clave aplica sólo para instituciones del sector afianzador y cuando el acreditado pagó totalmente el monto reclamado por el beneficiario a la afianzadora, sin quedar adeudo alguno (clave a reportar por afianzadoras). |
FR | Adjudicación y/o aplicación de garantía. | Todos | El bien fue adjudicado por el usuario o se aplicaron las garantías del crédito por falta de pago mediante un proceso judicial de cobro. En caso de que el saldo vencido no haya sido cubierto totalmente al momento de la adjudicación del bien, se reportará dicho monto. |
GP | Ejecución de Garantía Prendaria o Fiduciaria en Pago por Crédito. | Todos | El pago del crédito se realizó mediante la ejecución de la garantía prendaria o fiduciaria, ya sea por cuenta del otorgante del crédito o a través de un tercero. |
IA | Cuenta Inactiva. | Revolvente, Sin Límite Pre-establecido | El crédito está vigente pero el cliente no lo ha utilizado. |
IM | Integrante Causante de Mora. | Todos | Integrante de un grupo solidario o de banca comunal causante de mora. |
IS | Integrante que fue subsidiado para evitar mora. | Todos | Integrante de un grupo solidario o de banca comunal subsidiado para evitar la mora de un crédito. |
LC | Convenio de finiquito con pago menor a la deuda, acordado con el acreditado (Quita). | Todos | Se negoció el adeudo remanente con base en una quita, condonación o descuento a solicitud del acreditado y/o un convenio de finiquito. |
LG | Pago menor de la deuda por programa institucional o de gobierno, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales (Quita). | Todos | Se negoció el adeudo con base en una quita, condonación o descuento derivado de un programa propio del usuario o como resultado de un programa de apoyo gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales. |
LO | En Localización. | Todos | El usuario no ha podido localizar al cliente, titular de la cuenta. |
LS | Tarjeta de Crédito robada o extraviada. | Revolvente, Sin Límite Pre-establecido | Tarjeta de crédito o de servicios extraviada o robada. |
MP | Reestructura crediticia por el buen comportamiento demostrado por Cliente en el pago de sus obligaciones crediticias. | Todos | La cuenta se reestructuró porque el Usuario ofreció mejores condiciones del crédito al cliente, derivado de identificar un buen comportamiento de pago de sus obligaciones crediticias. |
NA | Cuenta al corriente vendida o cedida a un No Usuario de Buró de Crédito. | Todos | El usuario vendió su cartera al corriente a un tercero NO usuario de la Sociedad de Información Crediticia. La venta obedece a decisiones de inversión por parte del usuario y no por una experiencia desfavorable con el acreditado. |
NV | Cuenta vencida vendida a un No Usuario de Buró de la Sociedad de Información Crediticia. | Todos | El usuario vendió su cartera con problemas de pago a un tercero NO usuario de una Sociedad de Información Crediticia. |
PC | Cuenta en Cobranza. | Todos | Crédito enviado a despacho de cobranza por falta de pago. |
RA | Cuenta reestructurada con o sin pago menor, por programa institucional o gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales y Contingencia Sanitaria por COVID-19. | Todos | Se negoció una reestructura promovida por el usuario, en razón de un programa propio o producto de un programa de apoyo gubernamental, incluyendo los apoyos a damnificados por catástrofes naturales. Estas cuentas no han reportado pagos menores (quitas, condonaciones o descuentos). |
RI | Robo de identidad. | Todos | El crédito se otorgó fraudulentamente con documentación falsa del acreditado usurpando su identidad y esto fue comprobado por el usuario. |
RF | Resolución judicial favorable al acreditado. | Todos | Acreditado que obtuvo una resolución judicial favorable respecto de un crédito. Se debe eliminar toda referencia a un incumplimiento. Se deben considerar las cuentas reestructuradas derivadas de un proceso judicial favorable al acreditado. |
RN | Cuenta reestructurada debido a un proceso judicial. | Todos | El crédito fue reestructurado debido a la conclusión de un proceso judicial. No incluir aquellas cuentas reestructuradas derivadas de un proceso judicial favorable al acreditado. |
RV | Cuenta reestructurada sin pago menor por modificación de la situación del acreditado, a petición de éste. | Todos | La cuenta se reestructuró debido a que se modificó la situación del acreditado a petición de este último. Estas cuentas no han reportado pagos menores (quitas, condonaciones o descuentos). |
SG | Demanda por el usuario. | Todos | Demanda interpuesta por el usuario en contra del acreditado. La información se actualizará de acuerdo al resultado de la demanda. |
UP | Cuenta que causa castigo y/o quebranto. | Todos | El saldo total del crédito es reportado como pérdida total por el usuario. |
VR | Dación en pago o renta. | Hipotecario, Pagos fijos | Dación en pago ofrecida por el acreditado a causa de su incapacidad de pago, o bien, en caso de créditos hipotecarios, cuando el usuario recuperó la posesión del bien mediante un proceso especial de cobranza y se lo está arrendando al mismo acreditado. |
Calificación de cartera
Calificación de cartera | Descripción |
---|---|
A1 | El desempeño del pago del deudor es considerado sólido, por lo que se presentan cuentas vigentes con la Institución y otros Acreedores. |
A2 | El desempeño de pago del deudor es sobresaliente. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 1 y 14 días. Las cuentas del deudor con la Institución se consideran vigentes y al corriente. |
B1 | El desempeño del deudor es bueno. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 15 y 29 días. En el desempeño de pagos en los últimos 12 meses solo se han reconocido algunos pagos tardíos que fueron cubiertos inmediatamente por el deudor. Las cuentas del deudor se consideran vigentes y al corriente, ya que los retrasos han sido ocasionales. |
B2 | El desempeño de pago del deudor es satisfactorio. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 30 y 44 días. |
B3 | El desempeño de pago del deudor es adecuado, sin embargo, habitualmente es tardío. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 45 y 59 días. |
C1 | El desempeño de pago del deudor es débil. Se presenta una cuenta con incumplimientos entre 60 y 89 días. La información referente a este aspecto tiene una antigüedad superior a un año o se encuentra incompleta. |
C2 | El desempeño de pago del deudor es considerado como insatisfactorio. Se presenta un crédito vencido en términos de la normatividad contable aplicable. El crédito se encuentra vencido con un plazo de entre 90 y 179 días (para el caso de créditos con pago único al vencimiento, se tienen días vencido por 30 a 179 días). La información referente a este aspecto tiene una antigüedad superior a 2 años o se encuentra incompleta. |
D | Esta definición es la misma que para C-2 solo que el crédito se considera como una cuenta vencida entre 180 a 365 días. La información referente a este aspecto tiene una antigüedad superior a 3 años o se encuentra incompleta. |
E | Esta definición es la misma que para C-2 solo que el crédito se considera como una cuenta vencida por más de 365 días. La información referente a este aspecto es inexistente. |
EX | Cartera Exceptuada, no se califica. |
NC | Cartera no Calificada. |
Updated about 11 hours ago