Catálogos de la respuesta
Estado
| Clave | Estado |
|---|---|
| AGS | AGUASCALIENTES |
| BCN | BAJA CALIFORNIA NORTE |
| BCS | BAJA CALIFORNIA SUR |
| CAM | CAMPECHE |
| CHS | CHIAPAS |
| CHI | CHIHUAHUA |
| COA | COAHUILA |
| COL | COLIMA |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| CDMX | CIUDAD DE MEXICO |
| DGO | DURANGO |
| EM | ESTADO DE MEXICO |
| GTO | GUANAJUATO |
| GRO | GUERRERO |
| HGO | HIDALGO |
| JAL | JALISCO |
| MICH | MICHOCÁN |
| MOR | MORELOS |
| NAY | NAYARIT |
| NL | NUEVO LEÓN |
| OAX | OAXACA |
| PUE | PUEBLA |
| QRO | QUERÉTARO |
| QR | QUINTANA ROO |
| SLP | SAN LUIS POTOSÍ |
| SIN | SINALOA |
| SON | SONORA |
| TAB | TABASCO |
| TAM | TAMAULIPAS |
| TLAX | TLAXCALA |
| VER | VERACRUZ |
| YUC | YUCATÁN |
| ZAC | ZACATECAS |
Códigos de Países
| Clave | Pais | Nacionalidad | IdPais |
|---|---|---|---|
| MX | México | Mexicana | 1 |
| ZA | Africa del Sur | Sudafricana | 2 |
| AN | Albania | Albania | 3 |
| DW | Alemania | Alemana | 4 |
| AD | Andorra | Andorra | 5 |
| AO | Angola | Angola | 6 |
| AI | Anguila | Anguila | 7 |
| AG | Antigua y Barbado | Antigua y Barbado | 8 |
| NN | Antillas Holandesas | Antillas Holandesas | 9 |
| SA | Arabia Saudita | Saudi Arabe | 10 |
| DZ | Argelia | Argelia | 11 |
| AT | Argentina | Argentina | 12 |
| AW | Arabia | Árabe | 13 |
| AS | Ascensión | Ascensión | 14 |
| AU | Australia | Australiana | 15 |
| DF | Austria | Austriaca | 16 |
| AX | Azores | Azores | 17 |
| BS | Bahamas | Bahamas | 18 |
| BH | Bahrein | Bahrein | 19 |
| BD | Bangladesh | Bangladesh | 20 |
| BB | Barbados | Barbados | 21 |
| BE | Bélgica | Bélgica | 22 |
| BZ | Belice | Belice | 23 |
| BJ | Benin | Benin | 24 |
| BU | Bermudas | Bermudas | 25 |
| BK | Birmania | Birmania | 26 |
| BO | Bolivia | Boliviana | 27 |
| BX | Bosnia Herzegovina | Bosnia Herzegovina | 28 |
| BW | Botswana | Botswana | 29 |
| BR | Brasil | Brasileño | 30 |
| BN | Brunei | Brunei | 31 |
| BG | Bulgaria | Búlgara | 32 |
| BF | Burkina | Burkina | 33 |
| BI | Burundi | Burundi | 34 |
| BM | Bután | Bután | 35 |
| CV | Cabo Verde | Cabo Verde | 36 |
| CM | Camerún | Camerunés | 37 |
| CN | Canadá | Canadiense | 38 |
| CU | Cariacou | Cariacou | 39 |
| CD | Chad | Chad | 40 |
| CL | Chile | Chilena | 41 |
| CP | China | China | 42 |
| CY | Chipre | Chipre | 43 |
| VC | Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 44 |
| CB | Colombia | Colombiana | 45 |
| CJ | Comoros | Comoros | 46 |
| CG | Congo | Congo | 47 |
| CC | Córcega | Córcega | 48 |
| KX | Corea del Norte | Corea del Norte | 49 |
| KR | Corea del Sur | Corea del Sur | 50 |
| IC | Costa de Marfil | Costa de Marfil | 51 |
| HX | Croacia | Croata | 52 |
| HR | Cuba | Cubana | 53 |
| DK | Dinamarca | Danés | 54 |
| DJ | Djibouti | Djibouti | 55 |
| DM | Rep. Dominicana | Dominicana | 56 |
| EC | Ecuador | Ecuador | 57 |
| EG | Egipto | Egipcia | 58 |
| SV | El Salvador | Salvadoreña | 59 |
| UM | Emiratos Árabes Unidos | Arabe | 60 |
| ES | España | Española | 61 |
| US | Estados Unidos | Estadounidense | 62 |
| XN | Eslovenia | Eslovenia | 63 |
| SU | Estonia | Estonia | 64 |
| ET | Etiopía | Etiopía | 65 |
| FJ | Fiji | Fiji | 66 |
| PH | Filipinas | Filipinas | 67 |
| FI | Finlandia | Finés | 68 |
| FR | Francia | Francés | 69 |
| GB | Gabon | Gabon | 70 |
| WT | Gales | Gales | 71 |
| GM | Gambia | Gambia | 72 |
| GH | Ghana | Ghana | 73 |
| GI | Gibraltar | Gibraltar | 74 |
| GD | Granada | Granada | 75 |
| GR | Grecia | Griega | 76 |
| GE | Groenlandia | Groenlandia | 77 |
| GP | Guadalupe | Guadalupe | 78 |
| GT | Guatemala | Guatemalteco | 79 |
| GY | Guyana | Guyana | 80 |
| GF | Guayana Francesa | Guayana Francesa | 81 |
| GN | Guinea | Guinea | 82 |
| GW | Guinea Bissau | Guinea Bissai | 83 |
| GQ | Guinea Ecuatorial | Guinea Ecuatorial | 84 |
| HA | Haití | Haitiana | 85 |
| NL | Holanda | Holandesa | 86 |
| HN | Honduras | Hondureña | 87 |
| HK | Hong Kong | Hong Kong | 88 |
| HU | Hungria | Hungara | 89 |
| IB | India | India | 90 |
| IF | Indonesia | Indonesia | 91 |
| IR | Irán | Iraní | 92 |
| IQ | Irak | Iraquíes | 93 |
| IE | Irlanda | Irlandesa | 94 |
| IS | Islandia | Islandia | 95 |
| CI | Islas Caiman | Islas Caiman | 96 |
| LE | Islas de Sotavento | Islas de Sotavento | 97 |
| FA | Islas Malvinas | Islas Malvinas | 98 |
| FE | Islas Faroe | Islas Faroe | 99 |
| PS | Islas Pitcairn | Islas Pitcairn | 100 |
| RE | Islas Reunión | Islas Reunión | 101 |
| ST | Islas Santa Cruz | Islas Santa Cruz | 102 |
| SI | Islas Salmón | Islas Salmón | 103 |
| VG | Islas Vírgenes Inglesas | Islas Vírgenes Inglesas | 104 |
| IG | Israel | Israelí | 105 |
| IT | Italia | Italiano | 106 |
| JM | Jamaica | Jamaicano | 107 |
| JP | Japón | Japón | 108 |
| JO | Jordania | Jordano | 109 |
| KA | Kampuchea | Kampuchea | 110 |
| OA | Katar | Katar | 111 |
| KE | Kenya | Kenya | 112 |
| KI | Kiribati | Kiribati | 113 |
| KW | Kuwait | Kuwait | 114 |
| LO | Laos | Laos | 115 |
| LS | Lesotho | Lesotho | 116 |
| LX | Letonia | Letonia | 117 |
| LB | Libano | Libano | 118 |
| LR | Liberia | Liberia | 119 |
| LV | Libia | Libia | 120 |
| CH | Liechtenstein | Liechtenstein | 121 |
| LT | Lituania | Lituania | 122 |
| LU | Luxemburgo | Luxemburgo | 123 |
| MJ | Macao | Macao | 124 |
| MH | Maceodnia | Macedonia | 125 |
| MG | Madagascar | Madagascar | 126 |
| MD | Madeira | Madeira | 127 |
| MY | Malasia | Malasia | 128 |
| MW | Malawi | Malawi | 129 |
| MV | Maldivias | Maldivias | 130 |
| ML | Malí | Malí | 131 |
| MT | Malta | Malta | 132 |
| RC | Marruecos | Marroquí | 132 |
| MQ | Martinico | Martinico | 133 |
| MU | Mauricio | Mauricio | 134 |
| MR | Mauritania | Mauritania | 135 |
| MR | Mauritania | Mauritania | 136 |
| AF | Afganistan | Afgana | 137 |
| MC | Mongolia | Molgola | 138 |
| MM | Montenegro | Montenegro | 139 |
| MK | Montserrat | Montserrat | 140 |
| MZ | Mozambique | Mozambique | 141 |
| NA | Nauru | Nauru | 142 |
| NP | Nepal | Nepal | 143 |
| NI | Nicaragua | Nicaragua | 144 |
| NR | Nigueria | Nigueria | 145 |
| NO | Noruega | Noruega | 146 |
| NW | Nueva Caledonia | Nueva Caledonia | 147 |
| NZ | Nueva Zelandia | Nueva Zelandia | 148 |
| OM | Oman | Oman | 149 |
| PK | Pakistan | Pakistan | 150 |
| PM | Panamá | Panameño | 151 |
| PG | Papua Nueva Guinea | Papua Nueva Guinea | 152 |
| PY | Paraguay | Paraguayo | 153 |
| PU | Perú | Peruano | 154 |
| PL | Polonia | Polaco | 155 |
| FP | Polinesia | Polinesia | 156 |
| PT | Portugal | Portugues | 157 |
| UK | Reino Unido | Reino Unido | 158 |
| CF | Rep. Central Africana | Rep. Central Africana | 159 |
| CS | Rep. Checa Eslovaca | Rep. Checa Eslovaca | 160 |
| GX | Rep. de Georgia | Rep. de Georgia | 161 |
| DO | Rep. Dominicana | Rep. Dominicana | 162 |
| RO | Rumania | Rumana | 163 |
| RU | Rusia | Rusa | 164 |
| RW | Rwanda | Rwanda | 165 |
| WS | Samoa Oeste | Samoa Oeste | 166 |
| KN | San Cristobal de Nevais | San Cristobal de Nevais | 167 |
| SS | San Kitts | San Kitts | 168 |
| SP | San Pierre y Miquelon | san Pierre y Miquelon | 169 |
| SF | San Vincent y las Granadas | San Vincent y las Granadas | 170 |
| SH | Santa Helena | Santa Helena | 171 |
| LC | Santa Lucia | Santa Lucia | 172 |
| MP | Sao Tome y Principado | Sao Tome y Principado | 173 |
| SN | Senegal | Senegal | 174 |
| SX | Serbia | Serbia | 175 |
| SY | Siria | Siria | 176 |
| SO | Somalia | Somalia | 177 |
| LK | Sri Lanka | Sri Lanka | 178 |
| SB | Sudan | Sudan | 179 |
| SE | Suecia | Sueco | 180 |
| SW | Suiza | Suiza | 181 |
| SR | Surinam | Surinam | 182 |
| SZ | Swazilandia | Swazilandia | 183 |
| TH | Tailandia | Tailandia | 184 |
| TW | Taiwan | Taiwan | 185 |
| TZ | Tanzania | Tanzania | 186 |
| EM | Timor Oriental | Timor Oriental | 187 |
| TG | Togo | Togo | 188 |
| TA | Tonga | Tonga | 189 |
| TT | Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | 190 |
| TD | Tristán de Cunha | Tristán de Cunha | 191 |
| TU | Tunez | Tunez | 192 |
| TC | Turcos e Islas Caicos | Turcos e Islas Caicos | 193 |
| TR | Turquía | Turca | 194 |
| TV | Tuvala | Tuvala | 195 |
| UG | Uganda | Uganda | 196 |
| UA | Ucrania | Ucraniano | 197 |
| UY | Uruguay | Uruguayo | 198 |
| VU | Vanuatu | Vanuatu | 199 |
| VE | Venezuela | Venezolana | 200 |
| VN | Vietnam | Vietnami | 201 |
| YS | Yemen del Norte | Yemen del Norte | 202 |
| YE | Yemen del Sur | Yemen del Sur | 203 |
| ZR | Zaire | Zaire | 204 |
| ZM | Zambia | Zambia | 205 |
| ZW | Zimbabwe | Zimbabwe | 206 |
| ND | No Definido | No Definido | 1000 |
Tipos de créditos (Banco de México)
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 1300 | Arren puro |
| 1301 | Descuentos |
| 1302 | Quirog |
| 1303 | Colateral |
| 1304 | Prendar |
| 1305 | Simple |
| 1306 | P.g.u.i. |
| 1307 | Habilitación |
| 1308 | Refacc |
| 1309 | I.e.p.b.s. |
| 1310 | Vivienda |
| 1311 | O.c. Garantia inmob |
| 1314 | No disponible |
| 1316 | O.a.v. |
| 1317 | C.v.a. |
| 1320 | Arren vigente |
| 1321 | Arren sindicado |
| 1322 | Arrend |
| 1323 | Reestructurados |
| 1324 | Renovados |
| 1327 | Arr. Finan. sindicado |
| 1340 | Redescuento |
| 1341 | O. Redescuento |
| 1342 | Red. Reestructurados |
| 1350 | Prestamos c/fideicomisos garantía |
| 1380 | T. Cred. empresarial- corporativa |
| 2303 | Cartas De credito |
| 3011 | Factoraje c/rec |
| 3012 | Factoraje s/rec |
| 3230 | Ant.a.c.p.p.factoraje |
| 3231 | Arren vigente |
| 6103 | Adeudos por aval |
| 6105 | Cartas de créditos no dispuestas |
| 6228 | Fideicomisos planta productiva |
| 6229 | fideicomisos estados |
| 6230 | Fideicomisos vivienda |
| 6240 | Aba pasem Ii |
| 6250 | Tarjeta de servicio |
| 6260 | Crédito fiscal |
| 6270 | Crédito automotriz |
| 6280 | Línea de crédito |
| 6290 | Seguros |
| 6291 | Fianzas |
| 6292 | Fondos y fideicomisos |
Tipo de moneda
| Clave de moneda | Descripción |
|---|---|
| ADP | PESETA ANDORRA |
| AED | DIRHAM DE EMIRATOS |
| AFN | AFGHANI DE AFGANISTAN |
| ALL | LEK DE ALBANIA |
| AMD | DRAM DE ARMENIA |
| ANG | FLORIN ANT HOLANDESAS |
| AOA | KWANZA DE ANGOLA |
| ARS | PESO ARGENTINO |
| ATS | CHELIN AUSTRIACO |
| AUD | DOLAR AUSTRALIANO |
| AWG | FLORIN DE ARUBA |
| AZM | MANAT DE AZERBAYAN |
| BAM | MARCOS CONVER DE BOSNIA |
| BBD | DOLAR DE BARBADOS |
| BEF | FRANCO BELGA |
| BGN | LEVA DE BULGARIA |
| BHD | DINAR BAHRAIN |
| BIF | FRANCO DE BURUNDI |
| BMD | DOLAR BERMUDAS |
| BND | DOLAR DE BRUNEI |
| BOB | MONEDA NAL BOLIVIANA |
| BOP | PESO BOLIVIANO |
| BSD | DOLAR BAHAMAS |
| BTN | NGULTRUM DE BUTHAN |
| BWP | PULA DE BOTSWANA |
| BZD | DOLAR BELICE |
| CAD | DOLAR CANADIENSE |
| CDF | FRANCO CONGOLES |
| CFA | FRANCESAS AFRICA OCCIDENT |
| CHF | FRANCO SUIZO |
| CLP | PESO CHILENO |
| COP | PESO COLOMBIANO |
| CRC | COLON COSTARRICENSE |
| CSD | DINAR YUGOSLAVO |
| CUP | PESO CUBANO |
| CVE | ESCUDO DE CABO VERDE |
| CYP | LIBRA CHIPRIOTA |
| CZK | CORONA CHECA |
| DEM | MARCO ALEMAN |
| DJF | FRANCO DE DJIBOUTI |
| DKK | CORONA DANESA |
| DOP | PESO DOMINICANO |
| DZD | DINAR ARGELINO |
| EEK | CORONA DE ESTONIA |
| EGP | LIBRA EGIPCIA |
| ERN | NAFKA DE ERITREA |
| ESP | PESETA ESPAÑOLA |
| ETB | BIRR ETIOPE |
| EUR | EURO - UE |
| FAU | FRANCO ORO |
| FIM | MARCO FINLANDES |
| FJD | DOLAR FIJI |
| FKP | LIBRA DE LAS ISLAS MA |
| FRF | FRANCO FRANCES |
| GBP | LIBRA ESTERLINA |
| GEL | LARI DE GEORGIA |
| GHS | CEDI DE GHANA |
| GIP | LIBRA DE GIBRALTAR |
| GMD | DALASI DE GAMBIA |
| GNF | FRANCO DE GUINEA |
| GNP | PESO DE GUINEA BISSAU |
| GRD | DRACHA GRIEGO |
| GYD | DOLAR GUYANA |
| HKD | DOLAR HONG KONG |
| HNL | LEMPIRA HONDUREÑA |
| HRK | KUNA CROATA |
| HTG | GOURDE DE HAITI |
| HUF | FLORIN HUNGARO |
| ILS | LIBRA ISRAELI |
| IQD | DINAR IRAQUI |
| ISK | CORONA ISLANDESA |
| ITL | LIRA ITALIANA |
| JMD | DOLAR JAMAIQUINO |
| JOD | DINAR JORDANO |
| KES | CHELIN KENIANO |
| KMF | FRANCO DE COMOROS |
| KWD | DINAR KUWAITI |
| KYD | DOLAR ISALAS CAIMAN |
| LAK | KIP DE LAOS |
| LBP | LIRA LIBANESA |
| LRD | DOLAR DE LIBERIA |
| LSL | LOTI DE LESOTHO |
| LTL | LITUS DE LITUANIA |
| LUF | FRANCO DE LUXEMBURGO |
| LVL | LATS DE LETONIA |
| LYD | DINAR DE LIBIA |
| MAD | DIRHAM DE MARRUECOS |
| MDL | LEU DE MOLDOVA |
| MGA | FRANCO MALGACHE |
| MKD | DENAR DE MACEDONIA |
| MMK | KYAT DE MYANMAR |
| MOP | PATACA DE MACAO |
| MRO | OUGUIYA MAURITANIA |
| MTL | LIRA MALTESA |
| MWK | KWACHA DE MALAWI |
| MXN | MONEDA NACIONAL / PESO MEXICANO |
| MXV | UNIDAD DE INVERSION |
| MZN | METICAL DE MOZAMBIQUE |
| NAD | DOLAR DE NAMIBIA |
| NGN | NAIRA DE NIGERIA |
| NIO | CORDOVA DE NICARAGUA |
| NLG | FLORIN HOLANDES |
| NOK | CORONA NORUEGA |
| NZD | DOLAR NEOZOLANDES |
| PAB | BALBOA PANAMEÑA |
| PGK | KINA DE PAPUA NUEVA GUINE |
| PHP | PESO FILIPINO |
| PTE | ESCUDO PORTUGUES |
| PYG | GUARANI PARAGUAYO |
| RON | LEU RUMANO |
| RWF | FRANCO DE RUANDA |
| SBD | DOLAR DE LAS ISLAS SALOMO |
| SDG | DINAR SUDANES |
| SEK | CORONA SUECA |
| SGD | DOLAR SINGAPUR |
| SHP | LIBRA DE SANTA ELENA |
| SKK | CORONA ESLOVACA |
| SLL | LEONA DE SIERRA LEONA |
| SOS | CHELIN SOMALI |
| SRD | FLORIN DE SURINAM |
| STD | DOBLA STO TOMÁS Y PRÍNCIP |
| SVC | COLON SALVADOREÑO |
| SYP | LIBRA SIRIA |
| SZL | LILANGENI DE SUAZILANDIA |
| THB | BAHT DE TAILANDIA |
| TME | ESCUDO DE TIMOR |
| TMT | MANAT DE TURKMENISTAN |
| TND | DINAR TUNES |
| TOP | PAANGA DE TONGA |
| TRY | LIRA TURQUIA |
| TTD | DOLAR TRINIDAD Y TOBAGO |
| TWD | DOLAR TAIWANES |
| TZS | CHELIN DE TANZANIA |
| UAH | HRYVNIA DE UCRANIA |
| UGX | CHELIN DE UGANDA |
| USD | DOLAR AMERICANO |
| UYU | PESO URUGUAYO |
| VEB | BOLIVAR DE VENEZUELA |
| VND | DONG DE VIETNAM |
| XAG | PLATA |
| XAU | ORO |
| XCD | DOLAR DEL CARIBE ORIENTAL |
| XDR | DERECHOS ESPECIALES GIROF |
| XOF | FRANCO COL FRANCESAS |
| XPD | PALADIO |
| XPF | FRANCO POLINESIA FRANCESA |
| XPT | PLATINO |
| XTS | CLAVE DE PRUEBAS |
| ZMK | KWACHA DE ZAMBIA |
| ZWL | DOLAR DE ZIMABWE |
Calificación de Cartera
| Grado de Riesgo | Resumen |
|---|---|
| A2 | Desempeño de pago sobresaliente. Elementos cuantitativos del deudor son sobresalientes, con razones de liquidez sólidas. Flujo de efectivo operativo y proyectado, adecuados. |
| EX | Cartera Exceptuada |
| NC | Cartera no Calificada |
| A1 | Desempeño de pago sólido. Elementos cuantitativos del deudor y rentabilidad sólidos, con flujos de efectivo operativo y proyectado, suficientes para cubrir las obligaciones de deuda. A2 Desempeño de pago sobresaliente. Elementos cuantitativos del deudor son sobresalientes, con razones de liquidez sólidas. Flujo de efectivo operativo y proyectado, adecuados. |
| B1 | Desempeño de pago bueno con riesgo aceptable. Elementos cuantitativos del deudor buenos, con liquidez positiva y rentabilidad sólida. Flujo de efectivo operativo en punto de equilibrio y apalancamiento adecuado. |
| B2 | Desempeño de pago satisfactorio. Elementos cuantitativos del deudor satisfactorios, rentabilidad adecuada, flujo de efectivo operativo en punto de equilibrio y apalancamiento promedio a la industria. |
| B3 | Desempeño de pago adecuado. Elementos cuantitativos del deudor adecuados con ciertas debilidades. Liquidez y rentabilidad adecuada, flujo de efectivo operativo en punto de equilibrio, con apalancamiento por encima del promedio de la industria. |
| C1 | Desempeño de pago débil. Elementos cuantitativos del deudor débiles, con problemas en flujo de efectivo, liquidez, apalancamiento y/o rentabilidad. Requiere de fuentes secundarias de efectivo. |
| C2 | Desempeño de pago insatisfactorio. Elementos cuantitativos del deudor pobres, con débil flujo de efectivo, liquidez, apalancamiento y/o rentabilidad. Clara dependencia de fuentes secundarias de reembolso para prevenir un incumplimiento. |
| D | Desempeño de pago insatisfactorio. Elementos cuantitativos del deudor insatisfactorios con debilidades en flujo de efectivo, liquidez, apalancamiento, y/o rentabilidad. Ya cayó en incumplimiento de pago o está en proceso de dejar de pagar. |
| E | Desempeño de pago insatisfactorio. No existen elementos cuantitativos del deudor. Dejó de pagar y no tiene ninguna capacidad de afrontar sus obligaciones contractuales de deuda. |
Claves de prevención
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 78 | Negocio receptor de tarjetas de crédito que ocasionó pérdida al Usuario |
| 79 | Persona relacionada con la empresa o con Persona Física con Actividad Empresarial con clave de prevención |
| 80 | Cliente declarado en quiebra, suspensión de pagos o en concurso mercantil |
| 81 | Cliente en trámite judicial |
| 82 | Cliente que propició pérdida al Otorgante por fraude comprobado, declarado conforme a sentencia judicial |
| 83 | Cliente que solicitó y/o acordó con el Otorgante liquidación del crédito con pago menor a la deuda total |
| 84 | El usuario no ha podido localizar al Cliente, titular de la cuenta |
| 85 | Cliente desvió recursos a fines distintos a los pactados, debidamente comprobado |
| 86 | Cliente que dispuso de las garantías que respaldan el crédito sin autorización del Otorgante |
| 87 | Cliente que enajena o cambia régimen de propiedad de sus bienes o permite gravámenes sobre los mismos |
| 88 | Cliente que dispuso de las retenciones de sus trabajadores, no enterando a la Institución correspondiente |
| 92 | Cliente que propició pérdida total al Otorgante |
Claves de observación
| Clave | Descripción |
|---|---|
| AD | Cuenta en disputa |
| CA | Cartera al corriente vencida |
| CC | Cerrada por el Consumidor |
| CI | Cancelada por inactividad |
| CL | Cuenta en Cobranza pagada totalmente |
| CM | Cancelada por el otorgante |
| CR | Dación en renta |
| CV | Cartera vencida vendida |
| CZ | Cancelada con Saldo Cero |
| DP | Pagos diferidos |
| DR | Disputa resuelta, Consumidor inconforme |
| FD | Cuenta fraudulenta |
| FN | Cuenta fraudulenta no atribuible al Consumidor |
| FP | Cancelación de adjudicación de inmueble por pago |
| FR | Adjudicación de inmueble en proceso |
| IA | Cuenta inactiva |
| IR | Adjudicación involuntaria |
| LC | Acuerdo por importe menor promovido por el Consumidor |
| LG | Acuerdo por importe menor promovido por el Otorgante |
| LS | Tarjeta de crédito extraviada o robada |
| MD | Pago parcial efectuado a cuenta irrecuperable |
| PC | Enviado a despacho de Cobranza |
| PD | Adjudicación cancelada por pago |
| PL | Límite excedido |
| PS | Suspensión de Pago |
| RC | Cuenta al corriente reestructurada |
| RE | Cuenta reestructurada pagada totalmente |
| RF | Refinanciada |
| RR | Restitución del bien |
| RV | Cuenta vencida reestructurada |
| SC | Demanda resuelta en favor del consumidor |
| SG | Demanda por el Otorgante |
| SL | Préstamo para estudiante |
| SP | Demanda resuelta a favor del Otorgante |
| SU | Demanda por el Consumidor |
| TC | Sustitución de Deudor |
| TL | Transferencia a nuevo otorgante |
| TR | Transferida a otra área |
| UP | Cuenta irrecuperable |
| VR | Dación en pago |
| NA | Cuenta al corriente vendida a un No Usuario de Buró de Crédito |
| NV | Cuenta vencida vendida a un No Usuario de Buró de Crédito |
| RA | Cuenta al corriente reestructurada por programa institucional |
| RO | Cuenta vencida reestructurada por programa institucional |
| RQ | Cuenta vencida reestructurada con Quita |
| CP | Cartera Vendida (Clave Inhabilitada, la sustituye CA y CV) |
| ST | Acuerdo por importe menor. (Inhabilitada sustituida LC y LG) |
| CD | Compre Ahora pague Después |
Updated 4 months ago
