Catálogos de la consulta
Códigos de Países
| Idioma | Description | Idioma | Description |
|---|---|---|---|
| AD | Andorra | LA | República Democrática Popular Lao |
| AE | Emiratos Árabes Unidos | LB | Líbano |
| AF | Afganistán | LC | Santa Lucía |
| AG | Antigua y Barbuda | LI | Liechtenstein |
| AI | Anguila | LK | Sri Lanka |
| AL | Albania | LR | Liberia |
| AM | Armenia | LS | Lesoto |
| AO | Angola | LT | Lituania |
| AQ | Antártida | LU | Luxemburgo |
| AR | Argentina | LV | Letonia |
| AS | Samoa Americana | LY | Libia |
| AT | Austria | MA | Marruecos |
| AU | Australia | MC | Mónaco |
| AW | Aruba | MD | República de Moldavia |
| AX | Islas Åland | ME | Montenegro |
| AZ | Azerbaiyán | MF | San Martín (parte francesa) |
| BA | Bosnia y Herzegovina | MG | Madagascar |
| BB | Barbados | MH | Islas Marshall (las) |
| BD | Bangladés | MK | Macedonia |
| BE | Bélgica | ML | Mali |
| BF | Burkina Faso | MM | Birmania (o Myanmar) |
| BG | Bulgaria | MN | Mongolia |
| BH | Bahraín | MO | Macao |
| BI | Burundi | MP | Islas Marianas del Norte |
| BJ | Benin | MQ | Martinica |
| BL | San Bartolomé | MR | Mauritania |
| BM | Bermudas | MS | Montserrat |
| BN | Brunéi | MT | Malta |
| BO | Bolivia, Estado Plurinacional de | MU | Mauricio |
| BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | MV | Maldivias |
| BR | Brasil | MW | Malaui |
| BS | Bahamas | MX | México |
| BT | Bután | MY | Malasia |
| BV | Isla Bouvet | MZ | Mozambique |
| BW | Botsuana | NA | Namibia |
| BY | Bielorrusia | NC | Nueva Caledonia |
| BZ | Belice | NE | Níger |
| CA | Canadá | NF | Isla Norfolk |
| CC | Territorio de las Islas Cocos | NG | Nigeria |
| CD | República Democrática del Congo | NI | Nicaragua |
| CF | República Centro Africana | NL | Los Países Bajos |
| CG | Congo | NO | Noruega |
| CH | Suiza | NP | Nepal |
| CI | Costa de Marfil | NR | Nauru |
| CK | Islas Cook | NU | Niue |
| CL | Chile | NZ | Nueva Zelandia |
| CM | Camerún | OM | Omán |
| CN | China | PA | Panamá |
| CO | Colombia | PE | Perú |
| CR | Costa Rica | PF | Polinesia Francesa |
| CU | Cuba | PG | Papua Nueva Guinea |
| CV | Cabo Verde | PH | Filipinas |
| CW | Curaçao | PK | Pakistán |
| CX | Isla de Navidad | PL | Polonia |
| CY | Chipre | PM | San Pedro y Miquelón |
| CZ | República Checa | PN | Islas Pitcairn |
| DE | Alemania | PR | Puerto Rico |
| DJ | Yibuti | PS | Palestina, Estado de |
| DK | Dinamarca | PT | Portugal |
| DM | Dominica | PW | Palaos |
| DO | República Dominicana | PY | Paraguay |
| DZ | Argelia | QA | Catar |
| EC | Ecuador | RE | Islas Reunión |
| EE | Estonia | RO | Rumania |
| EG | Egipto | RS | Serbia |
| EH | Sahara Occidental | RU | Rusia |
| ER | Eritrea | RW | Ruanda |
| ES | España | SA | Arabia Saudita |
| ET | Ethiopia | SB | Islas Salomón (las) |
| FI | Finlandia | SC | Seychelles |
| FJ | Fiji | SD | Sudán del Norte |
| FK | Islas Malvinas (Falkland) | SE | Suecia |
| FM | Micronesia | SG | Singapur |
| FO | Islas Faroe | SH | Santa Helena, Ascensión y Tristán |
| FR | Francia | SI | Eslovenia |
| GA | Gabón | SJ | Svalbard y Jan Mayen |
| GB | Reino Unido | SK | Eslovaquia |
| GD | Granada | SL | Sierra Leona |
| GE | Georgia | SM | San Marino |
| GF | Guayana Francesa | SN | Senegal |
| GG | Guernsey | SO | Somalia |
| GH | Ghana | SR | Surinam |
| GI | Gibraltar | SS | República de Sudán del Sur |
| GL | Groenlandia | ST | Santo Tomé y Príncipe |
| GM | Gambia | SV | El Salvador |
| GN | Guinea-Bisáu | SX | Sint Maarten (parte holandesa) |
| GP | Guadalupe | SY | La República Árabe de Siria |
| GQ | Guinea Ecuatorial | SZ | Swazilandia |
| GR | Grecia | TC | Las Islas Turcas y Caicos |
| GS | Georgia del sur y las islas sandwich | TD | Chad |
| GT | Guatemala | TF | Territorios Australes Franceses |
| GU | Guam | TG | Togo |
| GW | Guinea-Bissau | TH | Tailandia |
| GY | Guayana | TJ | Tayikistán |
| HK | Hong Kong | TK | Tokelau |
| HM | Isla Heard e Islas McDonald | TL | Rep. Democrática de Timor Oriental |
| HN | Honduras | TM | Turkmenistán |
| HR | Croacia | TN | Túnez |
| HT | Haití | TO | Tonga |
| HU | Hungría | TR | Turquía |
| ID | Indonesia | TT | Trinidad y Tobago |
| IE | Irlanda | TV | Tuvalu |
| IL | Israel | TW | Taiwán (Provincia de China) |
| IM | Isla de Man | TZ | Tanzania, República Unida de |
| IN | India | UA | Ucrania |
| IO | Territorio Británico Océano Índico | UG | Uganda |
| IQ | Irak | UM | Islas de Ultramar Menores de EEUU |
| IR | Irán | US | Estados Unidos |
| IS | Islandia | UY | Uruguay |
| IT | Italia | UZ | Uzbekistán |
| JE | Jersey | VA | Ciudad del Vaticano |
| JM | Jamaica | VC | San Vicente y las Granadinas |
| JO | Jordania | VE | Venezuela |
| JP | Japón | VG | Islas Vírgenes Birtánicas |
| KE | Kenia | VI | Islas Vírgenes (EE.UU.) |
| KG | Kirguistán | VN | Viet Nam |
| KH | Camboya | VU | Vanuatu |
| KI | Kiribatí | WF | Wallis y Futuna |
| KM | Unión de las Comoras | WS | Samoa |
| KN | San Cristóbal y Nieves | YE | Yemen |
| KP | Corea del Norte | YT | Mayotte |
| KR | La República de Corea del Sur | ZA | Sudáfrica |
| KW | Kuwait | ZM | Zambia |
| KY | Islas Caimán | ZW | Zimbabue |
| KZ | Kazajistán |
Estado
| Estado | Description | Estado | Description |
|---|---|---|---|
| AGS | Aguascalientes | MOR | Morelos |
| BC | Baja California | NAY | Nayarit |
| BCS | Baja California Sur | NL | Nuevo León |
| CAMP | Campeche | OAX | Oaxaca |
| CHIS | Chiapas | PUE | Puebla |
| CHIH | Chihuahua | QRO | Querétaro |
| CDMX | Ciudad de México | QROO | Quintana Roo |
| COAH | Coahuila | SLP | San Luis Potosí |
| COL | Colima | SIN | Sinaloa |
| DGO | Durango | SON | Sonora |
| MEX | Estado de México | TAB | Tabasco |
| GTO | Guanajuato | TAMP | Tamaulipas |
| GRO | Guerrero | TLAX | Tlaxcala |
| HGO | Hidalgo | VER | Veracruz |
| JAL | Jalisco | YUC | Yucatán |
| MICH | Michoacán | ZAC | Zacatecas |
Tipo de Asentamiento
| Clave | Tipo de Asentamiento | Clave | Tipo de Asentamiento |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendiente por autorizar | 28 | Hacienda |
| 1 | Aeropuerto | 29 | Ingenio |
| 2 | Barrio | 30 | Junta Auxiliar |
| 3 | Base Naval | 31 | Modulo Habitacional |
| 4 | Campamento | 32 | Parque |
| 5 | Centro | 33 | Parque Industrial |
| 6 | Centro Urbano | 34 | Cuadrilla |
| 7 | Colonia | 35 | Poblado Comunal |
| 8 | Condominio | 36 | Pueblo |
| 9 | Congregación | 37 | Rancho o Ranchería |
| 10 | Conjunto Habitacional | 38 | Residencial |
| 11 | Conjunto Habitacional Residencial | 39 | Villa |
| 12 | Conjunto Habitacional Urbano | 40 | Unidad Habitacional |
| 13 | Conjunto Popular | 41 | Zona Federal |
| 14 | Conjunto Residencial | 42 | Zona Habitacional |
| 15 | Conjunto Urbano | 43 | Zona Industrial |
| 16 | Conjunto Urbano Popular | 44 | Zona Residencial |
| 17 | Ejido | 45 | Zona Urbana |
| 18 | Escuela | 46 | Zona Urbana Ejidal |
| 19 | Estación de Radio | 47 | Campo Militar |
| 20 | Ex-Hacienda | 48 | Vivienda Popular |
| 21 | Ex-Rancho | 49 | Club de Golf |
| 22 | Fabrica | 50 | Cooperativa |
| 23 | Finca | 51 | Ciudad |
| 24 | Fraccionamiento | 52 | Oficina de Correos |
| 25 | Fraccionamiento Industrial | 53 | Gran Usuario |
| 26 | Fraccionamiento Residencial | 54 | Zona Comercial |
| 27 | Granja | 55 | Zona Rural |
Updated about 1 year ago
Did this page help you?

