Catálogos de la consulta
Estados
Estado | Descripción | Estado | Descripción |
---|---|---|---|
AGS | Aguascalientes | MOR | Morelos |
BCN | Baja California | NAY | Nayarit |
BCS | Baja California Sur | NL | Nuevo León |
CAM | Campeche | OAX | Oaxaca |
CHS | Chiapas | PUE | Puebla |
CHI | Chihuahua | QRO | Querétaro |
CDMX | Ciudad de México | QR | Quintana Roo |
COA | Coahuila | SLP | San Luis Potosí |
COL | Colima | SIN | Sinaloa |
DGO | Durango | SON | Sonora |
EM | Estado de México | TAB | Tabasco |
GTO | Guanajuato | TAM | Tamaulipas |
GRO | Guerrero | TLAX | Tlaxcala |
HGO | Hidalgo | VER | Veracruz |
JAL | Jalisco | YUC | Yucatán |
MICH | Michoacán | ZAC | Zacatecas/ |
Indicador especial de domicilio
Indicar | Descripción |
---|---|
M | Militar |
R | Rural |
K | Domicilio desconocido |
Idioma
Idioma | Descripción |
---|---|
EN | Inglés |
SP | Español |
Periodo de pago o base salarial
Periodo | Descripción | Periodo | Descripción |
---|---|---|---|
B | Bimestral | M | Mensual |
D | Diario | S | Quincenal |
H | Por hora | W | Semanal |
K | Catorcenal | Y | Anual |
Tipo de domicilio
Domicilio | Descripción |
---|---|
B | Negocio |
C | Domicilio del usuario |
H | Casa |
P | Apartado postal |
Género
Género | Descripción |
---|---|
F | Femenino |
M | Masculino |
Estado civil
Estado civil | Descripción |
---|---|
D | Divorciado |
F | Unión libre |
M | Casado |
S | Soltero |
W | Viudo |
Residencia
Residencia | Descripción |
---|---|
1 | Propietario |
2 | Renta |
3 | Pensión / Vive con familiares |
Países
Idioma | Descripción | Idioma | Descripción |
---|---|---|---|
AD | Andorra | LA | República Democrática Popular Lao |
AE | Los Emiratos Árabes Unidos | LB | Líbano |
AF | Afganistán | LC | Santa Lucía |
AG | Antigua y Barbuda | LI | Liechtenstein |
AI | Anguila | LK | Sri Lanka |
AL | Albania | LR | Liberia |
AM | Armenia | LS | Lesoto |
AO | Angola | LT | Lituania |
AQ | Antártida | LU | Luxemburgo |
AR | Argentina | LV | Letonia |
AS | Samoa Americana | LY | Libia |
AT | Austria | MA | Marruecos |
AU | Australia | MC | Mónaco |
AW | Aruba | MD | República de Moldavia |
AX | Islas Åland | ME | Montenegro |
AZ | Azerbaiyán | MF | San Martín (parte francesa) |
BA | Bosnia y Herzegovina | MG | Madagascar |
BB | Barbados | MH | Islas Marshall (las) |
BD | Bangladés | MK | Macedonia |
BE | Bélgica | ML | Mali |
BF | Burkina Faso | MM | Birmania (o Myanmar) |
BG | Bulgaria | MN | Mongolia |
BH | Bareín | MO | Macao |
BI | Burundi | MP | Islas Marianas del Norte |
BJ | Benin | MQ | Martinica |
BL | San Bartolomé | MR | Mauritania |
BM | Bermudas | MS | Montserrat |
BN | Brunéi Darussalam | MT | Malta |
BO | Bolivia, Estado Plurinacional de | MU | Mauricio |
BQ | Bonaire, San Eustaquio y Saba | MV | Maldivias |
BR | Brasil | MW | Malaui |
BS | Bahamas | MX | México |
BT | Bután | MY | Malasia |
BV | Isla Bouvet | MZ | Mozambique |
BW | Botsuana | NA | Namibia |
BY | Bielorrusia | NC | Nueva Caledonia |
BZ | Belice | NE | Níger |
CA | Canadá | NF | Isla Norfolk |
CC | Territorio de las Islas Cocos | NG | Nigeria |
CD | República Democrática del Congo | NI | Nicaragua |
CF | República Centro Africana | NL | Los Países Bajos |
CG | Congo | NO | Noruega |
CH | Suiza | NP | Nepal |
CI | Costa de Marfil | NR | Nauru |
CK | Islas Cook | NU | Niue |
CL | Chile | NZ | Nueva Zelandia |
CM | Camerún | OM | Omán |
CN | China | PA | Panamá |
CO | Colombia | PE | Perú |
CR | Costa Rica | PF | Polinesia Francesa |
CU | Cuba | PG | Papua Nueva Guinea |
CV | Cabo Verde | PH | Filipinas |
CW | Curaçao | PK | Pakistán |
CX | Isla de Navidad | PL | Polonia |
CY | Chipre | PM | San Pedro y Miquelón |
CZ | República Checa | PN | Islas Pitcairn |
DE | Alemania | PR | Puerto Rico |
DJ | Yibuti | PS | Palestina, Estado de |
DK | Dinamarca | PT | Portugal |
DM | Dominica | PW | Palaos |
DO | República Dominicana | PY | Paraguay |
DZ | Argelia | QA | Catar |
EC | Ecuador | RE | Islas Reunión |
EE | Estonia | RO | Rumania |
EG | Egipto | RS | Serbia |
EH | Sahara Occidental | RU | Rusia |
ER | Eritrea | RW | Ruanda |
ES | España | SA | Arabia Saudita |
ET | Ethiopia | SB | Islas Salomón (las) |
FI | Finlandia | SC | Seychelles |
FJ | Fiji | SD | Sudán del Norte |
FK | Islas Malvinas (Falkland) | SE | Suecia |
FM | Micronesia | SG | Singapur |
FO | Islas Faroe | SH | Santa Helena, Ascensión y Tristán |
FR | Francia | SI | Eslovenia |
GA | Gabón | SJ | Svalbard y Jan Mayen |
GB | Reino Unido | SK | Eslovaquia |
GD | Granada | SL | Sierra Leona |
GE | Georgia | SM | San Marino |
GF | Guayana Francesa | SN | Senegal |
GG | Guernsey | SO | Somalia |
GH | Ghana | SR | Surinam |
GI | Gibraltar | SS | República de Sudán del Sur |
GL | Groenlandia | ST | Santo Tomé y Príncipe |
GM | Gambia | SV | El Salvador |
GN | Guinea-Bisáu | SX | Sint Maarten (parte holandesa) |
GP | Guadalupe | SY | La República Árabe de Siria |
GQ | Guinea Ecuatorial | SZ | Swazilandia |
GR | Grecia | TC | Las Islas Turcas y Caicos |
GS | Georgia del sur y las islas sandwich | TD | Chad |
GT | Guatemala | TF | Territorios Australes Franceses |
GU | Guam | TG | Togo |
GW | Guinea-Bissau | TH | Tailandia |
GY | Guayana | TJ | Tayikistán |
HK | Hong Kong | TK | Tokelau |
HM | Isla Heard e Islas McDonald | TL | Rep. Democrática de Timor Oriental |
HN | Honduras | TM | Turkmenistán |
HR | Croacia | TN | Túnez |
HT | Haití | TO | Tonga |
HU | Hungría | TR | Turquía |
ID | Indonesia | TT | Trinidad y Tobago |
IE | Irlanda | TV | Tuvalu |
IL | Israel | TW | Taiwán (Provincia de China) |
IM | Isla de Man | TZ | Tanzania, República Unida de |
IN | India | UA | Ucrania |
IO | Territorio Británico Océano Índico | UG | Uganda |
IQ | Irak | UM | Islas de Ultramar Menores de EEUU |
IR | Irán | US | Estados Unidos |
IS | Islandia | UY | Uruguay |
IT | Italia | UZ | Uzbekistán |
JE | Jersey | VA | Ciudad del Vaticano |
JM | Jamaica | VC | San Vicente y las Granadinas |
JO | Jordania | VE | Venezuela |
JP | Japón | VG | Islas Vírgenes Birtánicas |
KE | Kenia | VI | Islas Vírgenes (EE.UU.) |
KG | Kirguistán | VN | Viet Nam |
KH | Camboya | VU | Vanuatu |
KI | Kiribatí | WF | Wallis y Futuna |
KM | Unión de las Comoras | WS | Samoa |
KN | San Cristóbal y Nieves | YE | Yemen |
KP | Corea del Norte | YT | Mayotte |
KR | La República de Corea del Sur | ZA | Sudáfrica |
KW | Kuwait | ZM | Zambia |
KY | Islas Caimán | ZW | Zimbabue |
KZ | Kazajistán |
Sufijo
Sufijo | Descripción |
---|---|
JR | Junior |
II | Segundo |
III | Tercero |
Prefijo
Prefijo | Description | Prefijo | Description |
---|---|---|---|
ACT | Actuario | MAE | Maestro |
ADM | Administrador | MR | Mr. |
ARQ | Arquitecto | MRS | Mrs. |
CP | Contador publico | MS | Ms |
DENT | Dentista | MVZ | Médico veterinario zootecnista |
DIP | Diputado | NOT | Notario |
DIR | Director | OFTA | Oftalmólogo |
DON | Don | ORTO | Ortodontista |
DONA | Doña | PROF | Profesor |
DR | Doctor | PROF | Profesora |
DRA | Doctora | PSIC | Psicólogo |
FIS | Físico | PSIQ | Psiquiatra |
GIN | Ginecólogo | QF | Químico físico |
ING | Ingeniero | QFB | Químico fármaco biólogo |
ISC | Ing. en sistemas cómputo | QUIM | Químico |
LAE | Lic. en administración de empresas | SR | Señor |
LIC | Abogado | SRA | Señora |
LIC | Licenciado | SRTA | Señorita |
LRI | Lic. relaciones internacionales | VDA | Viuda |
Tipo de moneda
Tipo de moneda | Description |
---|---|
MX | Pesos mexicanos |
N$ | Pesos mexicanos |
UD | Unidades de inversión |
US | Dólares americanos |
Tipo de contrato
Producto Requerido | Descripción | Producto Requerido | Descripción |
---|---|---|---|
AF | Aparatos /Muebles | OA | Otros adeudos vencidos (PFAE) |
AG | Agropecuario (PFAE) | PA | Préstamo para Personas Físicas con Actividad Empresarial (PFAE) |
AL | Arrendamiento Automotriz | PB | Editorial |
AP | Aviación | PG | PGUE - Préstamo como garantía de unidades industriales para PFAE |
AU | Compra de Automóvil | PL | Préstamo personal |
BD | Fianza | PN | Préstamo de nómina |
BT | Bote / Lancha | PQ | Quirografario (PFAE) |
CC | Tarjeta de Crédito | PR | Prendario (PFAE) |
CE | Cartas de Crédito (PFAE) | PS | Pago de Servicios |
CF | Crédito fiscal | RC | Reestructurado (PFAE) |
CL | Línea de Crédito | RD | Redescuento (PFAE) |
CO | Consolidación | RE | Bienes Raíces |
CS | Crédito Simple (PFAE) | RF | Refaccionario (PFAE) |
CT | Con Colateral (PFAE) | RN | Renovado (PFAE) |
DE | Descuentos (PFAE) | RV | Vehículo Recreativo |
EQ | Equipo | SC | Tarjeta garantizada |
FI | Fideicomiso (PFAE) | SE | Préstamo garantizado |
FT | Factoraje | SG | Seguros |
HA | Habilitación o Avío (PFAE) | SM | Segunda hipoteca |
HE | Préstamo tipo Home Equity | ST | Préstamo para estudiante |
HI | Mejoras a la casa | TE | Tarjeta de Crédito Empresarial |
LS | Arrendamiento | UK | Desconocido |
LR | Línea de Crédito Reinstalable | US | Préstamo no garantizado |
MI | Otros |
Tipo de responsabilidad
Tipo | Descripción |
---|---|
A | Usuario Autorizado (Adicional) |
I | Individual |
J | Mancomunado |
Producto requerido
Producto requerido | Descripción | Producto requerido | Descripción |
---|---|---|---|
001 | Reporte de Crédito | 501 | Informe Buró |
004 | Reporte de Crédito con BC Score + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) | 504 | Informe Buró con BC Score + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) |
006 | Reporte de Crédito con Score Buró No Hit | 506 | Informe Buró con Score Buró No Hit |
007 | Reporte de Crédito con BC Score | 507 | Informe Buró con BC Score |
009 | Reporte de Crédito con Score Buró Microfinancieras | 509 | Informe Buró con Score Buró Microfinancieras |
010 | Reporte de Crédito con Score Buró Tarjeta de Crédito | 510 | Informe Buró con Score Buró Tarjeta de Crédito |
011 | Reporte de Crédito con Score Buró Telecomunicaciones | 511 | Informe Buró con Score Buró Telecomunicaciones |
013 | Reporte de Crédito con Score Buró Prevención de Fraudes | 513 | Informe Buró con Score Buró Prevención de Fraudes |
016 | Reporte de Crédito con Estimador de Ingresos | 516 | Informe Buró con Estimador de Ingresos |
017 | Reporte de Crédito con Score Buró Histórico | 517 | Informe Buró con Score Buró Histórico |
040 | Reporte de Crédito con BC Score + Score Buró Tarjeta de Crédito | 540 | Informe Buró con BC Score + Score Buró Tarjeta de Crédito |
041 | Reporte de Crédito con BC Score + Score Buró Microfinancieras | 541 | Informe Buró con BC Score + Score Buró Microfinancieras |
042 | Reporte de Crédito con Score Buró Tarjeta de Crédito + Score Buró Microfinancieras | 542 | Informe Buró con Score Buró Tarjeta de Crédito + Score Buró Microfinancieras |
045 | Reporte de Crédito con BC Score + Score Buró Tarjeta de Crédito + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) | 545 | Informe Buró con BC Score + Score Buró Tarjeta de Crédito + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) |
046 | Reporte de Crédito con Score Buró Tarjeta de Crédito + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) + Score Buró Microfinancieras | 546 | Informe Buró con Score Buró Tarjeta de Crédito + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) + Score Buró Microfinancieras |
047 | Reporte de Crédito con BC Score + Score Buró No Hit | 547 | Informe Buró con BC Score + Score Buró No Hit |
048 | Reporte de Crédito con BC Score + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) + Score Buró Microfinancieras | 548 | Informe Buró con BC Score + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) + Score Buró Microfinancieras |
053 | Reporte de Crédito con Score Buró Tarjeta de Crédito + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) | 553 | Informe Buró con Score Buró Tarjeta de Crédito + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) |
054 | Reporte de Crédito con Score Buró Microfinancieras + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) | 554 | Informe Buró con Score Buró Microfinancieras + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) |
057 | Reporte de Crédito con Score Buró Telecomunicaciones + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) | 557 | Informe Buró con Score Buró Telecomunicaciones + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) |
058 | Reporte de Crédito con Score Buró Prevención de Fraudes + BC Score | 558 | Informe Buró con Score Buró Prevención de Fraudes + BC Score |
059 | Reporte de Crédito con Estimador de Ingresos + BC Score | 559 | Informe Buró con Estimador de Ingresos + BC Score |
060 | Reporte de Crédito con Estimador de Ingresos + BC Score + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) | 560 | Informe Buró con Estimador de Ingresos + BC Score + Índice de Capacidad Crediticia (ICC) |
068 | Reporte de Crédito con BC Score Telecomunicaciones + Score Buró No Hit | 568 | Informe Buró con BC Score Telecomunicaciones + Score Buró No Hit |
075 | Reporte de Crédito con BC Score + Score TDC + Estimador de Ingresos | 575 | Informe Buró con BC Score + Score TDC + Estimador de Ingresos |
077 | Reporte de Crédito con BC Score + ICC+ Estimador de Ingresos o Reporte de Crédito + Score No Hit + Estimador de Ingresos | 577 | Informe Buró con BC Score + ICC+ Estimador de Ingresos o Informe Buró + Score No Hit + Estimador de Ingresos |
207 | Reporte de Crédito con BC Score Integrado | N/A | No disponible con Informe Buró |
N/A | No disponible con Reporte de crédito | 521 | Informe Buró Histórico |
Updated about 3 hours ago